久冉科技

动态

银华内需精选混合是卖什么的,360007基金今天净值

时间:2021-09-20 06:29 阅读:

  1:请给几个好的指数基金

  国联安商品
ETF

银华抗通胀主题DII-FOF,银华内需精选股票(LOF)
,大成创新成长混合(LOF)万家公用事业行业股票(LOF),广发小盘成长股票(LOF),南方500(LOF),华夏中小板(ETF),嘉实沪深300(LOF),易方达深证100
ETF,融通深100(LOF)。

  2:基金最近怎么亏这么厉害,怎么回事

  最近股票跌的很惨 基金先等等吧

  3:银华基金管理有限公司的出品基金

  基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
180028 银华永祥保本混合 姜永康 等 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000
150031 银华鑫利 王琦 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341
150030 银华金利 王琦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000
161816 银华中证等权90指数分级 王琦 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304
180026 银华信用双利C 王怀震 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027
180025 银华信用双利A 王怀震 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045
180020 银华成长先锋混合 陆文俊 等 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901
150018 银华稳进 周毅 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000
150019 银华锐进 周毅 0.9850 0.9850 -0.0280 -2.7641
161812 银华深证100指数分级 周毅 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645
161811 银华沪深300(LOF) 周毅 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126
161810 银华内需精选(LOF) 徐子涵 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264
180018 银华和谐主题 陆文俊 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724
180015 银华增强收益 姜永康 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977
180013 银华领先 杨靖 1.2272 1.6072 -0.0140 -1.1279
519001 银华核心价值优选 陆文俊 1.3322 4.5265 -0.0171 -1.2673
180003 银华道琼斯88 陈秀峰 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884
180002 银华保本增值(三期) 姜永康 0.9921 0.9998 -0.0015 -0.1510
180001 银华优势企业 金斌 等 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721
180012 银华富裕主题 王华 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409
180010 银华优质增长 况群峰 等 1.5113 3.0713 -0.0133 -0.8724
183001 银华全球(DⅡ) 周毅 等 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119
161815 银华抗通胀主题(DⅡ-FOF-LOF) 周毅 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000
161818 银华消费分级股票 杨靖 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895
2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069
2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705
2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,232.3046 旗下基金资产配置明细数据日期:2011-06-30
资产配置 金额(万元) 比例(%)
股票 5,023,744.09 70.1120
债券 1,211,862.79 16.9129
权证 0.00 0.0000
货币资产 733,426.47 10.2357
其他资产 89,595.65 1.2504
合计 7,165,307.01 99 资产配置明细数据日期:2011-06-30
报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424
2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073
2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100
2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097

  4:想买基金:交银稳健配置混合 与 银华内需精选09下午年怎么样

  两家公司都不错,我前些天买了交银精选,长势不错,新基金不一定都好,没有过往业绩参考,心中无底,只是看银华还可以,银华内需精选应该可以考虑考虑。

  5:内需动力377020基金怎么样

  上投内需动力(377020)是上投摩根基金旗下的一只股票型基金,
从历史业绩来看,近三年近两年赢利业绩不错
可以适量投资,但需要中长期持有才可能有不错收益

  6:景顺长城内需增长260109是什么型基金

  是股票型基金
主要的投资标的是股票
这只基金的长期收益不错,但是去年的表现并不突出。