久冉科技

快讯

股市债转胶好吗,股票配债后持仓里不见了

时间:2021-09-26 22:47 阅读:

  1:把转换为股票有什么好处

  你要明白和股票的区别就知道了
其实就是债务关系,债权人不能凭借来参与你企业的经营和决策的,不过它存在着到期还款付息的义务
股票是一种权利的代表,具有不可偿还性
转化成股票,就是将权利的变更,出让公司的一定的权益,但不用偿还了

  2:大林森股票转是对股民好还是不好

  木林森发型转债对股民应该收视率好,它扩大生产是产生效益的基本

  3:债转股是利好还是利空

  你、我、他三个人,你代表负债企业,我代表银行,他代表第三方,你经营企业,没钱了找我(银行)借,有借有还再借不难,一次二次不还,最后债务越来越高,风险越来越大,我(银行)也没法借给你了,这就叫高负债,一旦企业资不抵债,只有申请破产。
但是,你是国有企业,绝对不能,所以出现了僵尸企业的说法,怎么办伟大的党中央国务院想了个办法,干脆,你的债务别还了,这边债务就折算成股权,我(银行)是不能直接参与企业经营的,所以,找第三方,出钱给银行把债务抵了,然后做你的股东,参与你的企业经营。
但是,注意,基本没有民营企业参与这种游戏,第三方往往是其它国企或者干脆银行自己设立一个下属金融投资机构,第三方往往是国家出钱或者银行自己出钱,把债务抵充,然后拿到几张纸质的股权证明,这个时候,看的就是你了,你没有了债务的压力,可以轻装上阵,要是你这企业发展好了,那么一切好说,第三方股权有保障,你有钱了还可以回购股份,要是你这企业倒了么,呵呵,一切归零,债务没了,股权也没了,股市投资有风险嘛!!!
这就是债转股,如果你(负债企业)的本质很好,只是因为其它各种问题一时间经营不善,那么,他持有的债转股,是一个超高回报的东东,比如曾经的四大国有银行,比如中国电信、中国移动,如果你(负债企业)本身就是一坨屎,那么,所谓债转股,就是偷天换日,就是空手套完白狼,还不用负责,还把白狼变成自己的帮手,或许还能换更多白狼。

  4:股市不好可转债也不会好吗

  对于纯股性的可转债来说会随大盘波动,对于纯债性的可转债来说波动会很小,会和国债一样的波动,应该和同期国债的收益率差不多,还要收利息税(可能是行情不好,所以多数可转债都代扣了利息税,有很多公司没说明是否代扣,不知道以后是否还会代扣),现在纯债性的可转债和同期国债的走势相背离还是因为股票市场回暖造成的,如果大盘下跌纯债性的可转债也会下跌的,但现在很多可转债都面临着触发回售的条件,所以给可转债创造了机会

  5:股票配债怎么操作?

  跟分红差不多,事先在股票的资金帐户里存入足够的钱,你的分析软件会告诉你操作步骤的,有点麻烦,但是一步步来就是啦

  6:手中有13股082391长青配债该怎么处理

  呵呵。这个是已经注册过生产条形码的。都在这里了。因为原来是word表格格式的,所以这样弄过来有点变形了,你将就看下大概就是了。
条码状态 卷烟条码 条码载体 生产企业 卷烟牌号 商标名称 产品价类 产品类型 包装主颜色 包装副颜色 包装形式 包装支数 烟支总长度 烟支长度 过滤嘴长度 周长 焦油量 烟气烟碱量 条码备案日期 商标所有者 注释
代码停用 05 条 陕西卷烟总厂 世纪龙 世纪龙 四类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 52 盒 陕西卷烟总厂 延安(硬金) 延安 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
产品停产 71 盒 陕西卷烟总厂 好猫(红) 好猫 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 15 盒 陕西卷烟总厂 延安(硬红) 延安 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
代码停用 99 盒 陕西卷烟总厂 世纪龙 世纪龙 四类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 44 盒 陕西卷烟总厂 猴王(磨砂) 猴王 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.2 2006-04-10 宝鸡卷烟厂
代码停用 51 盒 陕西卷烟总厂 世纪龙(极品) 世纪龙 一类 烤烟型 蓝 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 38 盒 陕西卷烟总厂 延安(精品) 延安 一类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 18 盒 陕西卷烟总厂 猴王(硬红) 猴王 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 38 盒 汉中卷烟一厂 金冠牌香烟 金冠 三类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.2 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 30 盒 汉中卷烟一厂 云城牌香烟 云城 五类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.0 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 92 条 汉中卷烟一厂 云城牌香烟 云城 五类 烤烟型 红 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.0 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 23 盒 汉中卷烟一厂 嘴小桔 小桔 五类 雪茄型 深棕 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.4 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 16 盒 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 金 条盒硬盒 10 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 12 条 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 金 条盒硬盒 100 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 16 盒 陕西卷烟总厂 翻盖公主 公主 三类 烤烟型 白 兰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 71 盒 陕西卷烟总厂 公主(硬红凤凰) 公主 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 85 盒 陕西卷烟总厂 衮雪 衮雪 三类 烤烟型 金 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申请
代码停用 95 盒 陕西卷烟总厂 环保红玉 红玉 三类 烤烟型 绿 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 88 盒 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂
产品停产 57 条 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 31 盒 陕西卷烟总厂 旱莲 旱莲 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-08 陕西卷烟总厂
代码停用 89 条 陕西卷烟总厂 汉桂 汉桂 三类 烤烟型 白 黄 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申请
代码停用 96 盒 陕西卷烟总厂 汉桂 汉桂 三类 烤烟型 白 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申报
代码停用 89 盒 陕西卷烟总厂 绿软祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 绿 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 96 条 陕西卷烟总厂 绿软祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 绿 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 37 盒 陕西卷烟总厂 宏华 宏华 四类 混合型 红 白 条包软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.4 2004-07-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 44 条 陕西卷烟总厂 宏华 宏华 四类 混合型 红 白 条包软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.4 2004-07-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 41 盒 陕西卷烟总厂 红硬祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
产品停产 81 盒 陕西卷烟总厂 祝尔慷(硬黄) 祝尔慷 三类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 12 盒 陕西卷烟总厂 龙发 龙发 二类 烤烟型 银 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 12.0 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 97 条 陕西卷烟总厂 白硬祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 白 红 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 43 盒 陕西卷烟总厂 银卡祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 绿 银 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 50 条 陕西卷烟总厂 银卡祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 绿 银 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 13 盒 陕西卷烟总厂 精品祝尔慷 祝尔慷 一类 烤烟型 金 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 20 条 陕西卷烟总厂 精品祝尔慷 祝尔慷 一类 烤烟型 金 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 64 盒 陕西卷烟总厂 珠光祝尔慷 祝尔慷 二类 烤烟型 红 粉 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 09 条 澄城卷烟厂 壶梯山 壶梯山 五类 雪茄型 白 棕 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.3 2001-09-08 澄城卷烟厂 通过初审
代码停用 49 盒 澄城卷烟厂 西京(硬绿) 西京 一类 烤烟型 绿 红色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 19.0 1.4 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 56 条 澄城卷烟厂 西京(硬绿) 西京 一类 烤烟型 绿 红色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 19.0 1.4 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 70 盒 澄城卷烟厂 西京 西京 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 31 盒 澄城卷烟厂 飞利达 飞利达 二类 混合型 白 灰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 14.0 1.3 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 77 盒 澄城卷烟厂 西凤 西凤 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 14 100.0 70.0 30.0 22.0 12.0 1.2 2003-05-20 澄城卷烟厂
代码停用 07 盒 澄城卷烟厂 华山(硬兰) 华山 一类 烤烟型 兰 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 14 条 澄城卷烟厂 华山(硬兰) 华山 一类 烤烟型 兰 红 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 45 条 澄城卷烟厂 华山(金卡) 华山 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 18.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 69 盒 澄城卷烟厂 华山(硬红) 华山 三类 烤烟型 红色 金色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 76 条 澄城卷烟厂 华山(硬红) 华山 三类 烤烟型 红色 金色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 38 盒 澄城卷烟厂 华山(金卡) 华山 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 18.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 86 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴(白卡) 金丝猴 三类 烤烟型 白 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 79 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(白卡) 金丝猴 三类 烤烟型 白 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 93 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴(兰卡) 金丝猴 三类 烤烟型 兰 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 09 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(兰卡) 金丝猴 三类 烤烟型 兰 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 65 盒 陕西卷烟总厂 羊群 羊群 一类 烤烟型 绿 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 72 条 陕西卷烟总厂 羊群 羊群 一类 烤烟型 绿 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 17 盒 陕西卷烟总厂 猴王(特醇) 猴王 二类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 24 条 陕西卷烟总厂 猴王(特醇) 猴王 二类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 84 条 澄城卷烟厂 西凤 西凤 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 140 100.0 70.0 30.0 22.0 12.0 1.0 2003-05-20 澄城卷烟厂
国家局批准 54 盒 陕西卷烟总厂 猴王(金特制) 猴王 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
国家局批准 85 盒 陕西卷烟总厂 猴王(软红) 猴王 三类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2006-12-25 宝鸡卷烟厂
代码停用 53 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(绿) 金丝猴 三类 烤烟型 绿 白 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
产品停产 40 条 陕西卷烟总厂 公主(硬红凤凰) 公主 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 63 条 陕西卷烟总厂 军星 军星 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.1 2001-09-27 陕西卷烟总厂
代码停用 30 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(红硬) 兵马俑 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2003-04-13 汉中卷烟一厂 镭射纸
产品停产 54 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(硬黑) 兵马俑 二类 烤烟型 黑 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2007-01-01 汉中卷烟一厂 镭射纸
代码停用 85 条 汉中卷烟一厂 金翎牌香烟 金翎 三类 烤烟型 白 蓝 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 78 盒 汉中卷烟一厂 金翎牌香烟 金翎 三类 烤烟型 白 蓝 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2001-10-10 汉中卷烟一厂
代码停用 36 盒 陕西卷烟总厂 超群(兰) 超群 五类 烤烟型 兰 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-24 陕西卷烟总厂
代码停用 22 盒 陕西卷烟总厂 超群 超群 五类 烤烟型 白 红 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.1 2002-03-25 陕西卷烟总厂
代码停用 50 盒 陕西卷烟总厂 延安(软白) 延安 三类 烤烟型 白 红 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-04-15 陕西卷烟总厂
代码停用 98 盒 陕西卷烟总厂 延安(银卡) 延安 二类 烤烟型 兰 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-19 陕西卷烟总厂
代码停用 95 盒 陕西卷烟总厂 祥鹤 祥鹤 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
代码停用 08 条 陕西卷烟总厂 祥鹤 祥鹤 一类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
代码停用 28 条 陕西卷烟总厂 红软祝尔慷 祝尔慷 五类 烤烟型 红色 白色 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 17.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
产品停产 36 盒 陕西卷烟总厂 好猫(非常) 好猫 一类 烤烟型 黄色 金色 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
省级批准 67 盒 陕西卷烟总厂 好猫(金) 好猫(金) 一类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 宝鸡卷烟厂
代码停用 55 盒 陕西卷烟总厂 猴王(银卡) 猴王 三类 烤烟型 银 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 35 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴 (B) 金丝猴 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.0 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 77 盒 陕西卷烟总厂 大雁塔 大雁塔 三类 烤烟型 蓝 红 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 23 盒 澄城卷烟厂 金泉 金泉 四类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.2 澄城卷烟厂
代码停用 30 条 澄城卷烟厂 金泉 金泉 四类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.2 澄城卷烟厂
产品停产 88 条 陕西卷烟总厂 好猫(红) 好猫 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 34 条 陕西卷烟总厂 红硬祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 16.0 12.0 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 62 盒 陕西卷烟总厂 军星 军星 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.1 2001-09-27 陕西卷烟总厂
产品停产 12 盒 陕西卷烟总厂 好猫(蓝16支) 好猫 一类 烤烟型 蓝色 金色 条盒硬盒 16 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
国家局批准 90 盒 陕西卷烟总厂 延安(醇和) 延安 三类 烤烟型 红 白 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 13.0 0.9 2006-04-10 陕西卷烟总厂
代码停用 68 盒 陕西卷烟总厂 84硬翻公主(黑) 公主 二类 烤烟型 黑 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 55 盒 陕西卷烟总厂 70红公主(改造) 公主 五类 烤烟型 红 金 条包软盒 20 70.0 70.0 0.0 26.3 17.0 1.3 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 70 条 陕西卷烟总厂 70红公主(改造) 公主 五类 烤烟型 红 金 条包软盒 200 70.0 70.0 0.0 26.3 17.0 1.3 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 59 盒 陕西卷烟总厂 猴王(塑盒) 猴王 二类 烤烟型 金 红 塑盒 10 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
产品停产 70 盒 陕西卷烟总厂 时尚好猫 好猫 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
代码停用 90 盒 陕西卷烟总厂 超醇猴王 猴王 三类 烤烟型 绿 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
代码停用 79 条 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 白 黑 条包软盒 100 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-25 汉中卷烟一厂
代码停用 38 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(红软) 兵马俑 一类 烤烟型 红 黑 条盒软盒 5000 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-05 汉中卷烟一厂
产品停产 08 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(硬黑) 兵马俑 二类 烤烟型 黑 红 条盒硬盒 5000 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2007-01-01 汉中卷烟一厂
代码停用 20 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(蓝硬) 兵马俑 三类 烤烟型 黑 蓝 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-05 汉中卷烟一厂
代码停用 83 箱 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 本色 条盒硬盒 5000 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-29 汉中卷烟一厂
代码停用 07 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(红软) 兵马俑 一类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-06 汉中卷烟一厂
代码停用 53 盒 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 红 黄 条包软盒 10 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-25 汉中卷烟一厂
代码停用 86 箱 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 红 黑 条包软盒 5000 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-29 汉中卷烟一厂
代码停用 15 盒 澄城卷烟厂 华山 华山 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 22 条 澄城卷烟厂 华山 华山 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 徐州卷烟厂(澄城卷烟厂)
国家局批准 32 盒 陕西卷烟总厂 猴王(金) 猴王 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 80 条 陕西卷烟总厂 磨砂猴王(十六支) 猴王 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 160 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-09-12 宝鸡卷烟厂
国家局批准 10 盒 陕西卷烟总厂 好猫(吉祥) 好猫 一类 烤烟型 红色 金色 条盒软盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 91 盒 陕西卷烟总厂 兰箭(兰) 兰箭 五类 烤烟型 兰 灰 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-24 陕西卷烟总厂
代码停用 07 条 陕西卷烟总厂 兰箭(兰) 兰箭 五类 烤烟型 兰 灰 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-24 陕西卷烟总厂
代码停用 93 盒 汉中卷烟一厂 小桔(新) 小桔 五类 烤烟型 深红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-10-06 汉中卷烟一厂
代码停用 90 条 汉中卷烟一厂 小桔(新) 小桔 五类 烤烟型 深红 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-10-06 汉中卷烟一厂
代码停用 55 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(16支) 兵马俑 一类 烤烟型 深红 金 条盒硬盒 16 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-10-06 汉中卷烟一厂
代码停用 44 条 陕西卷烟总厂 84硬翻公主(精品) 公主 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-11-13 陕西卷烟总厂 今年开发的新产品
代码停用 99 盒 陕西卷烟总厂 84硬翻红玉(改造) 红玉 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-11-13 陕西卷烟总厂 今年开发的新产品
代码停用 05 条 陕西卷烟总厂 84硬翻红玉(改造) 红玉 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-11-13 陕西卷烟总厂 今年开发的新产品
省级批准 67 条 陕西卷烟总厂 软祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 金 红 条盒软盒 200 84.0 59.0 25.0 24.2 12.0 1.1 宝鸡卷烟厂
省级批准 74 盒 陕西卷烟总厂 软祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 金 红 条盒软盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 12.0 1.1 宝鸡卷烟厂
代码停用 22 条 澄城卷烟厂 华山 华山 二类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 62.0 22.0 24.2 12.0 1.0 澄城卷烟厂
代码停用 17 箱 陕西卷烟总厂 世纪龙(极品) 世纪龙 一类 烤烟型 兰色 茶色 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2004-02-17 陕西卷烟总厂
国家局批准 24 箱 陕西卷烟总厂 延安(精品) 延安 一类 烤烟型 红色 牛皮挂面纸底色 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2004-02-17 陕西卷烟总厂
产品停产 31 箱 陕西卷烟总厂 延安(硬金) 延安 二类 烤烟型 红色 牛皮挂面纸底色 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
国家局批准 62 箱 陕西卷烟总厂 延安(醇和) 延安 三类 烤烟型 红色 牛皮挂面纸底色 条盒软盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.2 13.0 0.9 2006-04-10 陕西卷烟总厂
代码停用 18 箱 陕西卷烟总厂 插盖公主 公主 三类 烤烟型 白 兰 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2004-02-23 陕西卷烟总厂 箱码
产品停产 08 箱 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂 箱码
代码停用 61 箱 陕西卷烟总