久冉科技

热点

泰尔股票,泰尔股份30元

时间:2021-11-07 11:35 阅读:

  1:泰尔重工股份有限公司怎么样

  简介: 安徽泰尔重工股份有限公司,前身为马鞍山市泰尔重工有限公司,于2001年12月18日在马鞍山市工商行政管理局登记注册。 2004年12月,公司名称由马鞍山市泰尔重工有限公司更名为安徽泰尔重工有限公司。 2007年9月26日,安徽泰尔重工有限公司整体变更为股份有限公司,公司更名为安徽泰尔重工股份有限公司。 2010年1月28日,安徽泰尔重工股份有限公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市。 2013年2月4日,公司在工商部门领取了最新的营业执照,公司名称由安徽泰尔重工股份有限公司变更为泰尔重工股份有限公司,英文名称由Anhui Taier Heavy Industry Co.,Ltd.变更为Taier Heavy Industry Co.,Ltd.。
法定代表人:邰正彪
成立时间:2001-12-18
注册资本:44935.0562万人民币
工商注册号:
企业类型:股份有限公司(上市、外商投资企业投资)
公司地址:马鞍山经济技术开发区超山路669号

  2:股票各板块龙头

  不同的时期各板块龙头都不一样,你可以关注一个热门板块第一个封板的个股,如果能连板多是对应板块龙头。

  3:科技股票

  科技股票你登录股票软件App上面会有相对应的各种分类型的股票,你点击科技行的股票,上面就会有一系列的列表显示。

  4:机器人概念股票有哪些

  智能机器人概念股票:1、工业自动化:智云股份、科大智能、蓝英装备、汇川技术、宝德股份、海得控制、天奇股份2、焊接(输送)设备:佳士科技、瑞凌股份、南京熊猫、锐奇股份、泰尔重工3、工业机器人:、亚威股份、华中数控、三丰智能、巨轮股份、软控股份、新时达、机器人、GY视讯、金自天正、博实股份、工大高新、钱江摩托、秦川发展、英威腾、上海机电、山河智能、金鹰股份3、机器人控制器:慈星股份、科远股份4、家用机器人:紫光股份、万讯自控、法因数控、海伦哲、日发精机、雷柏科技。

  5:2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)

  上海:
1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
深圳:
1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

  6:泰尔股份是怎么了 感觉不太对劲

  大势不好