久冉科技

头条

002126银轮股份股吧牛叉

时间:2021-09-11 01:32 阅读:

  2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%
1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46
2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26
3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16
4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27
沪市A股跌停个股一览
序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%
1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15
2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46
3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19
4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71
5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53
6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26
7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49
8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16
9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77
10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93
11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47
12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91
13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54
14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85
15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89
16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10
17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03
18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33
19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86
20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11
21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34
22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39
23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42
24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9
25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39
26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28
27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45
28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62
29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02
30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79
31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95
32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18
33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02
34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41
35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44
36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03
37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44
38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78
39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19
深市A股涨停个股一览
序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%
1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57
2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15
3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83
4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42
5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97
6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75
7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26
深市A股跌停个股一览
序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%
1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68
2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42
3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68
4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1
5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09
6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4
7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05
8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45
9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84
10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64
11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51
12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62
13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08
14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16
15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91
16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04
17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17
18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17
19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41
20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56
21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8
22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53
23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01
24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46
25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53
26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42
27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67
28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93
29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49
30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54
31 002109 兴化股份 -10 7.47 6.36
32 002179 中航光电 -10 14.22 3.43
33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37
34 002220 天宝股份 -10 14.4 6.37
35 002242 九阳股份 -10 44.1 2.91
36 002261 拓维信息 -10 25.56 13.5
37 002270 法因数控 -10 11.34 22.08
38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46
39 002180 万力 达 -9.99 8.92 8.02
40 000565 渝三峡A -9.99 8.2 7.34
41 002106 莱宝高科 -9.99 7.75 3.38
42 002114 罗平锌电 -9.99 7.12 7.54
43 002190 成飞集成 -9.99 6.94 4.57
44 000686 东北证券 -9.99 13.16 5.86
45 000893 广州冷机 -9.98 10.19 4.45
46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84
47 000783 长江证券 -9.98 9.47 7.63
48 002217 联合化工 -9.98 12.9 14.89
49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21
50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27
51 000728 国元证券 -9.97 12.1 4.85
52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54
53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67
54 002136 安纳 达 -9.97 5.42 2.28
55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1
56 002227 奥特 迅 -9.96 12.56 12.2
57 002147 方圆支承 -9.96 11.03 3.19
58 002209 达意 隆 -9.96 8.32 7.98
59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35
60 002137 实益 达 -9.95 5.88 12.55
61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12
62 000996 中国中期 -9.95 15.3 9.94
63 002126 银轮股份 -9.95 8.42 3.85
64 000504 赛迪传媒 -9.95 3.35 4.33
65 000909 数源科技 -9.94 4.44 9.13
66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04
67 002167 东方锆业 -9.94 14.5 5.02
68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2
69 002174 梅花 伞 -9.93 6.44 7.14
70 002211 宏达新材 -9.93 6.44 9.36
71 000598 蓝星清洗 -9.93 4.99 3.47
72 000019 深深宝A -9.92 5.99 7.24
注:涨跌停股票统计不包括ST个股

  求一个通达信选股公式:成交量连续三日逐步缩小 比如002126银轮股份在2013年1月22日起逐步缩...

  EVERY(V<REF(V,1),3);

  哪只股票是银字开头的

  银鸽投资 编号600069

  a股里高净值高公积金高未分配利润不起1亿股股价不超30元有主力运作的股票有哪

  000917电广传媒
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低 002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02 300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32...
盈余公积金是指公司按照规定从税后利润中提取的积累资金,资本公积是公司非经营原因产生的资产增值。 在我国股票市场,公积金越高,转增股的潜在能力就越强,但是否“转增”则要以股东大会表决的方案为准,也可能会派现(分红)。 转增股本是...
没可能,因为送股是用公司的未分配利润以股利形式送股,其前提是该股的未分配利润要足够多,这只股票的未分配利润还达不到送股的条件! 送股也称股票股利。是指股份公司对原有股东采取无偿派发股票的行为。送股时,将上市公司的留存收益转入股本...
“高送转”题材的追捧,也能对股价起到推波助澜的...2006-04-19 股票中10转4派1元是什么意思,有什么...一、只有公司有利润了才能送股,而增股则是用公积金...
高送转未必股价上涨,建议你还是关注长期股价可能上涨的股票。比如近期严重跌破增发价的股票,长期持有您就获益匪浅。特别是跌破去年增发价的股票,一般在今年初以前定增的股票,上市公司都有回报承诺,一旦到期股价没哟上来,上市公司的控股股...
对,上网一个交易软件,然后点击A股,再点击现价,他会升序排列,然后再点击一次他就会按股价的降序排列,这样你就可以查看所有的实时股价排名。
您好!您这个像做高送转概念吧!每年这个时候都是炒作高送转概念的时期,今年高送转股票里面估计都偏高,您可以关注下次新股,祝您投资愉快,谢谢!
多的是,07年6124点的时候有很多,自己看去 比如中信证券,中金黄金,茅台,国金证券........ 证券类和黄金上百的多数
这个指标有意义吗? 每股净资产=股票面值 每股公积金 每股未分配利润。 你这个就变成了 2*每股净资产-股票面值 > 股价。 基本上就变成市净率了,市净率

  600340 2017年3季报多少

  1、保险资金买入比例上升最多的公司,天广消防
去年三季度末,上市公司十大流通股股东数据显示,保险资金571次进入股东名单。
天广消防(002509,股吧)(002509.SZ),是去年三季度保险公司买入比例最多的公司。中国平安(601318,股吧)二季度末持有天广消防3.15%的流通股,到三季度末上升到了6.29%,位列第一大流通股股东,可见看好的程度。
同时,中国人寿也持有天广消防,不过三季度相比二季度小幅下降0.13个百分点,比例至1.83%。
代码名称保险资金去年三季度末持股比例(%)变动(%)去年二季度末持股比例(%)
002509.SZ天广消防中国平安6.293.143.15
002181.SZ粤传媒(002181,股吧)中融人寿2.801.701.10
000639.SZ西王食品泰康人寿3.001.291.71
002294.SZ信立泰(002294,股吧)中国人寿3.201.231.97
600153.SH建发股份(600153,股吧)中国人寿2.071.051.02
002318.SZ久立特材(002318,股吧)中国人寿1.611.030.58
600340.SH华夏幸福(600340,股吧)中国平安3.401.012.38
601669.SH中国电建(601669,股吧)中国人寿2.100.881.22
600694.SH大商股份(600694,股吧)太平洋2.640.801.84
002375.SZ亚厦股份(002375,股吧)中国人寿2.740.732.01
2、保险资金持有最多的公司,工商银行
剔除那些保险上市公司,工商银行(601398,股吧)(601398.SH)是保险资金持有市值最多的公司,但这样没什么好说的,因为工商银行总市值大。这对个人投资者参考意义不大。
3、保险资金持有金额最多的中小板公司,歌尔声学
在去年三季度末,没有一家保险资金进入创业板公司的十大流通股股东名单。当然,这也是保监会的规定。不过今年1月7日,保监会正式下发《关于保险资金投资创业板上市公司股票等有关问题的通知》,明确放行保险资金投资创业板上市公司股票。
从中小板公司看,保险资金持股比例增加较多的是坚瑞消防(300116,股吧)、粤传媒(002181.SZ)和信立泰(002294.SZ)。
从持股市值上看,持有最多的是歌尔声学(002241,股吧)(002241.SZ),中国人寿持有近5亿元,不过已有所减持

  银禧科技为什么停牌

  股票临时停牌的公告
公共传媒出现关于广东银禧科技股份有限公司的信息, 可能对公司股票交易价
格产生较大影响, 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司
申请, 公司股票(证券简称: 银禧科技,证券代码:300221)于2014年3月25日开市起临
时停牌,待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌,请投资者密切关注.