久冉科技

头条

股票002025

时间:2021-09-28 00:57 阅读:

  军工股票有哪些 军工股票一览

  军工概念股龙头一览:

  中国航天科技(000901)集团:中国卫星(600118)、航天机电(600151)、航天动力(600343)、航天电子(600879)

  中国航天科工集团:航天电器(002025)、航天科技、航天通信(600677)、航天长峰(600855)、航天晨光(600501)、航天信息(600271)、中兴通讯(000063)

  中国航空工业第一集团:西飞国际、中航精机、贵航股份(600523)

  中国航空工业第二集团:成发科技(600391)、哈飞股份、洪都航空(600316)、中航电子(600372)、东安动力(600178)、南方摩托、中航黑豹(600760)

  中国兵器工业集团公司(北方):凌云股份(600480)、北方股份(600262)、新华光、北方天鸟、北方国际(000065)、长春一东(600148)、北方创业(600967)、晋西车轴(600495)

  中国兵器装备集团公司(南方):中国嘉陵(600877)、长安汽车(000625)、天兴仪表(000710)

  中国船舶(600150)工业集团公司:中国船舶、广船国际,ST钢构

  中国电子科技集团:四创电子(600990)、卫士通、国睿科技(600562)、海康威视(002415)、华东电脑(600850)、太极股份(002368)

  中国第二重型机械集团:二重重装

  中国机械工业集团:轴研科技(002046)

  中国核工业集团:中核科技(000777)

  中国电子信息 产业集团:长城信息(000748)

  中国中材集团:中材科技(002080)

  
 

  希望能帮到你。

  军工股票有哪些

  1 002519 银河电子 2014-02-20 智能电源、配电系统
2 300213 佳讯飞鸿 2011-05-05 指挥调度通信系统
3 002111 威海广泰 2009-12-24 研发生产武器装备
4 300185 通裕重工 2014-07-02 无人机
5 002151 北斗星通 2007-08-13 卫星导航
6 300045 华力创通 2010-01-20 卫星导航
7 300101 振芯科技 2010-08-06 卫星导航
8 300177 中海达 2011-02-15 卫星导航
9 300353 东土科技 2014-01-29 通信技术应用
10 300252 金信诺 2014-04-17 特种线 特种机器人
13 300342 天银机电 2014-12-30 射频仿线 模拟训练系统
15 600775 南京熊猫 2014-09-04 雷达
16 600990 四创电子 2004-05-10 雷达
17 002576 通达动力 2015-01-08 雷达
18 002253 川大智胜 2011-03-23 空管产品
19 002465 海格通信 2010-08-31 军用无线 军用特殊钢新型材料
21 002669 康达新材 2014-02-21 军用胶粘剂
22 600330 天通股份 2001-01-18 军用电子元器件
23 600363 联创光电 2014-02-21 军用电子元器件
24 002338 奥普光电 2010-01-15 军用电子元器件
25 002371 七星电子 2010-03-16 军用电子元器件
26 002484 江海股份 2010-09-29 军用电子元器件
27 300065 海兰信 2010-03-26 军用电子元器件
28 601208 东材科技 2014-03-27 军需品供应商
29 601718 际华集团 2010-07-28 军需品供应商
30 600562 国睿科技 2013-01-25 军品
31 300201 海伦哲 2013-03-05 军品
32 300351 永贵电器 2014-11-19 军工通信连接器
33 000561 烽火电子 2010-02-01 军工电子元器件
34 002339 积成电子 2015-01-08 军工产业基金
35 601106 中国一重 2013-07-11 舰炮
36 002214 大立科技 2014-02-13 红外热像仪
37 002414 高德红外 2010-07-16 红外热像仪
38 000777 中核科技 1997-07-10 核能开发
39 002046 轴研科技 2005-05-26 航天特种轴承
40 600118 中国卫星 1997-09-08 航天科技集团
41 600151 航天机电 1998-06-05 航天科技集团
42 600343 航天动力 2003-04-08 航天科技集团
43 600879 航天电子 1995-11-15 航天科技集团
44 603698 航天工程 2015-01-28 航天科技集团
45 002405 四维图新 2013-03-01 航天科技集团
46 600271 航天信息 2003-07-11 航天科工集团
47 600501 航天晨光 2001-06-15 航天科工集团
48 600677 航天通信 1993-09-28 航天科工集团
49 600855 航天长峰 1994-04-25 航天科工集团
50 000901 航天科技 1999-04-01 航天科工集团
51 002025 航天电器 2004-07-26 航天科工集团
52 600862 南通科技 2014-09-18 航空新材料
53 002023 海特高新 2011-05-03 航空维修
54 600592 龙溪股份 2014-02-24 航空军工关节轴承
55 300395 菲利华 2014-09-10 航空航天玻璃材料
56 600038 中直股份 2000-12-18 航空工业集团
57 600316 洪都航空 2000-12-15 航空工业集团
58 600372 中航电子 2001-07-06 航空工业集团
59 600391 成发科技 2001-12-12 航空工业集团
60 600523 贵航股份 2001-12-27 航空工业集团
61 600765 中航重机 1996-11-06 航空工业集团
62 600893 中航动力 2008-11-20 航空工业集团
63 000738 中航动控 1997-06-26 航空工业集团
64 000768 中航飞机 1997-06-26 航空工业集团
65 002013 中航机电 2004-07-05 航空工业集团
66 002179 中航光电 2007-11-01 航空工业集团
67 300114 中航电测 2010-08-27 航空工业集团
68 000697 炼石有色 2013-05-31 航空发动机叶片
69 300324 旋极信息 2014-06-25 航电总线 海军锚链供货商
71 002260 伊立浦 2013-09-06 高端通用航空研发
72 002297 博云新材 2009-09-29 飞机机轮刹车系统
73 000748 长城信息 1997-07-04 飞船仪表液晶显示器
74 300397 天和防务 2014-09-10 防空指挥控制系统
75 300034 钢研高纳 2009-12-24 发动机新材料
76 000547 闽福发A 2014-04-15 电磁安防
77 300297 蓝盾股份 2015-02-03 电磁安防
78 600416 湘电股份 2002-07-18 船用电力推进系统
79 600482 风帆股份 2014-03-10 船舶重工集团
80 601989 中国重工 2009-12-16 船舶重工集团
81 002608 *ST舜船 2011-08-10 船舶制造
82 600150 中国船舶 1998-05-20 船舶工业集团
83 600685 广船国际 2014-03-14 船舶工业集团
84 601608 中信重工 2014-12-02 参与军工建设项目
85 600877 中国嘉陵 1995-10-13 兵器装备集团
86 002265 西仪股份 2009-02-10 兵器装备集团
87 002423 中原特钢 2011-06-28 兵器装备集团
88 600148 长春一东 2015-01-23 兵器工业集团
89 600184 光电股份 2003-11-06 兵器工业集团
90 600262 北方股份 2000-06-30 兵器工业集团
91 600435 北方导航 2003-07-04 兵器工业集团
92 600480 凌云股份 2015-01-23 兵器工业集团
93 600495 晋西车轴 2004-05-26 兵器工业集团
94 600967 北方创业 2004-05-18 兵器工业集团
95 000059 *ST华锦 2015-01-23 兵器工业集团
96 000065 北方国际 2014-02-20 兵器工业集团
97 000519 江南红箭 2010-09-29 兵器工业集团
98 002246 北化股份 2015-01-23 兵器工业集团
99 603678 火炬电子 2015-01-26 --
100 000070 特发信息 2015-04-13 --
101 000687 恒天天鹅 2015-04-08 --
102 000977 浪潮信息 2015-01-19 --
103 002413 常发股份 2015-05-18 --
104 300159 新研股份 2015-03-18 --
105 300424 航新科技 2015-04-22 --
106 300428 四通新材 2015-03-19 --
107 300447 全信股份 2015-04-22 --
108 300456 耐威科技 2015-05-14 --

  股票如何看个股600748和002025股价的低点和高点各在什么价位如何预测大盘涨跌谢谢。

  一言难尽呢……

  和航空航天相关的上市企业有哪些家 其股票代号是什么

  600855 航天长峰 长峰科技工业集团公司
000547 闽福发A 福建国力民生科技投资
600343 航天动力 西安航天科技工业公司
600495 晋西车轴 晋西机器工业集团
600330 天通股份 潘广通
600118 中国卫星 航天集团第五研究院
600468 百利电气 天津液压机械(集团)
600501 航天晨光 南京晨光集团
600316 洪都航空 中国航空科技工业股份
000703 世纪光华 河南汇诚投资
600482 风帆股份 中国船舶重工集团公司
000026 飞亚达A 深圳中航集团股份
600765 力源液压 贵州金江航空液压
002080 中材科技 中国中材股份
600850 华东电脑 华东计算技术研究所
002048 宁波华翔 周晓峰
000733 振华科技 中国振华电子集团
600416 湘电股份 湘电集团
600184 新华光 湖北华光新材料
000806 银河科技 广西银河集团
000065 北方国际 中国万宝工程公司
002023 海特高新 李再春
600456 宝钛股份 宝钛集团
600038 哈飞股份 哈尔滨航空(工业)集团
002013 中航精机 中国航空救生研究所
600178 东安动力 中国航空科技工业股份
600391 成发科技 成都发动机(集团)
600063 皖维高新 安徽皖维集团
600877 中国嘉陵 中国兵器装备集团公司
600677 航天通信 中国航天科工集团公司
600399 抚顺特钢 东北特殊钢集团
002046 轴研科技 洛阳轴承研究所
000748 长城信息 长城计算机集团公司
000768 西飞国际 西安飞机工业(集团)
600590 泰豪科技 同方股份
600151 航天机电 上海航天工业总公司
002025 航天电器 贵州航天朝晖电器厂
600990 四创电子 华东电子工程研究所
600523 贵航股份 贵州航空工业(集团)
600879 火箭股份 中国航天时代电子公司
600262 北方股份 内蒙古北方重工业集团
600459 贵研铂业 云南锡业集团(控股)
600372 *ST昌河 中国航空科技工业股份
600271 航天信息 中国航天科工集团公司

  为什么同一支股票有人说好有人说不好600585 海螺水泥到底值不值得买呢

  不同的人的看法不同是肯定的
因为看的方法也不同
这支股票目前买入有些晚
短期应该可以涨的
趋势不错.资金状态不太行
你也可以到股民君羊来听听其他股民的意见

  海螺股票有哪些

  A股两只:
600585海螺水泥、000619海螺型材
H股:
00914安徽海螺水泥股份