要闻
中报业绩暴增的个股,2020年中报业绩预增股
1:2015年中期业绩暴增的股票有哪些
2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65
2:如何寻找中报业绩暴涨的
市场进入半年报窗口期,时不我待。但两市三千多只个股,如何才能把握中报行情?
“弱水三千我只取一瓢饮”,面面俱到不可取,抓住以下几条主线、一季报和中报预告业绩双增长的“双保险”上市公司。尤其是主营业务连续增长,才有保障。通过寻找中报业绩的确定性,进一步去挖掘细分板块的龙头公司。
2、具备高送转潜力或填权潜力的绩优上市公司。高送转一向是市场中的炒作热门主题,相关机会值得重点挖掘。
3、此外,中报业绩预增的超跌次新股也有一定机会。超跌之后必有反弹,根据中报挖掘优质的超跌股。
3:中报业绩预增5000%以上的股票300和000是那两只
一看就知道是新手。
看基数!别被忽悠了!
比如两个国家人口增长对比,我国年增长百分之一,就是1400万!
某个小国,人口100万,年增长是我国的二十倍!你觉得哪个多
4:一季报业绩大增且有高送转双轮驱动题材个股有哪些
在周一大盘的跳空强涨后,周二早盘行情强攻涨态势不改,继续放量,虽盘中几度跳水下杀,但都快速拉回,11点前后直接摆脱震荡快速上拉,全面释放出强势不改的信号。而在下方消息面与盘面依然体现出充足的给力因素下,预计行情仍有进一步上涨动力,投资者仍可充分享受期间,即使目前的行情已阶段性出现了些许泡沫,也仍可胆子大一些去畅享泡沫。
首先,大盘能在本周3万亿抽血下仍大涨,释放了当前市场流动性十分充沛信号。据统计在近一个月内,新开A股账户高达575余万户,巨量场外资金进场,而且目前的入场人气仍在充分的调动中,周一大盘跳空上涨仅早盘便有一百多股涨停,而周二即使震荡上涨从早盘的情况来看,也有近90股涨停。其中具有战略新兴产业、一路一带战略的产业再次喷发,如海工装备、交运、电力等均暴涨达5%以上,医药、高铁继续强攻,迪安诊断也四连板,南北车再次强势涨停;此外,具有主力深度介入且有高送转类个股,更是翻倍牛股辈出,如道明光学、风范股份迎劲爆主升浪,浩宁达、隆基股份更是短时间内股价暴涨150%等,可见当前市场做多异常凶悍。因此对战略新兴产业、高送转、补涨与主力深度介入的个股,我们可大胆买入并坚定捂股。据个股主力监控最新分析:139股符合这四大因素,后市股价或持续爆发。
其次,证监会的最新表态,未谈市场涨跌与高低,而集中于支持券商和基金参与职业年金管理,表明当前市场运行到4000点上方仍处于监管层可容忍的范围之内。政策面的利空打压因素不在,促使多方主力更主动与大胆,今日行情的继续震荡上拉正释放了市场未到疯狂信号。
最后,在四点上方继续高歌猛进,而前期的券商保险、昨日银行停休后,今日大市值行业、交运设备、港口、工程基建、电力等又现强攻,国电电力强势创新高涨停。权重板块有序的轮动促使股指新高不断,这也从侧面释放了大盘牛市运行节奏良好、短期系统性风险难出现的信号。
不过,虽然短期系统性风险难出现,但个股分化将难避免,那些前期涨幅巨大、没业绩支撑个股短期将难再跑赢大盘,此类股我们务必逢反弹调仓。而那些一季报业绩大增且有高送转双轮驱动题材个股,将会在牛市中一绝骑尘,成为4000点上方领涨强龙头。
如永太科技,一季报业绩大增200%以上,且有10送18超高送配题材,该股近期便被主力爆炒,股价近月来狂飙138%.成功接过前期龙头万邦达暴涨大旗,同时也引爆了更多业绩大增+高送配题材的爆发。如浩宁达首季业绩大增75%以上与实施10送20高送配,该股10天暴涨达108%;华东重机更是迎二次主升浪,股价近月暴涨达212%.统分说明一季报业绩大增+高送配个股已站在牛市风浪口,后市必将有更多龙头被引爆。而据监测,300***、600***与002***这三只股首季业绩暴增达800%以上,同时实施10送15以上高送配,或成下一个接替永太科技华东重机,股价强劲翻番龙头,投资者不容再错过。
资金观察:主力22亿大单出逃房地产股
从沪深两市资金流向看,截至下午2点55分,沪市资金净流出367.95亿元,深市资金净流出328.38亿元,创业板市场资金净流出52.79亿元。
从板块资金流向来看,截至下午2点55分,房地产开发,有色,计算机应用等板块大单资金净流出前列,其$中房地产(sz000736)$开发板块合计资金流出超22亿元。
5:002965祥鑫科技股吧上市没多长时间股多抵押股票贵股东很缺钱吗
现在的大股东都是这样,套取钱呗!
6:龙杰(苏州)精密工业有限公司怎么样
简介:生产销售各类接插件及电子、电脑、电缆用接线等相关的电子产品。
法定代表人:何涵箴
成立日期:1995-11-30
注册资本:413万美元
所属地区:江苏省
统一社会信用代码:285
经营状态:在业
所属行业:制造业
公司类型:有限责任公司(外国法人独资)
英文名:Leoco (Suzhou) Precise Industrial Co., Ltd.
人员规模:500-999人
企业地址:吴江经济技术开发区柳胥路300号
经营范围:生产销售各类接插件及电子、电脑、电缆用接线等相关的电子产品。从事与本公司生产产品同类商品及其原材料的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。普通道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
通过企查查查看龙杰(苏州)精密工业有限公司更多信息和资讯。
- 上一篇:爱美客公司简介,迈为股份是什么公司
- 下一篇:510330基金怎么交易