久冉科技

业界

大唐元一母基金需要投资七年

时间:2021-10-14 20:25 阅读:

  大唐财富的明星产品“大唐元一”听说很不错的,有了解的能说说吗

  大唐元一是大唐财富旗下的母基金股权投资平台,2017年下半年成立,目前累计规模超18亿,覆盖了全国14只顶级子基金。在过去的三年里,大唐元一获奖无数,含金量十足。目前大唐元一已经与多家VC/PE基金达成长期合作关系,在资源、资金、人才方面都是非常给力的。很高兴能够回答您的问题,祝您工作顺利

  大唐贞元七年是什么皇帝

  好牛真的是专家

  母基金的投资策略有哪些

  2019年2月20日,第三届GPLP投资产业峰会暨2018影响力评选颁奖盛典在北京成功举办。此次产业峰会,由创投专业媒体GPLP犀牛财经举办,得到了蓝光地产、凯联资本以及500多位知名投资人、企业家、创业者、媒体代表的支持参与。
2019年母基金投资策略与方向:投资黑马还是白马
2019年2月20日,第三届GPLP投资产业峰会暨2018影响力评选颁奖盛典在北京成功举办。此次产业峰会,由创投专业媒体GPLP犀牛财经举办,得到了蓝光地产、凯联资本以及500多位知名投资人、企业家、创业者、媒体代表的支持参与。
本届峰会母基金圆桌论坛以“2019年的投资策略”为主题,邀请了大唐元一母基金管理合伙人乐德芳,梧桐树资本管理合伙人高申、招商局创投董事总经理李忠桦、中关村协同创新基金创始合伙人孙次锁、北京昌科金投资有限公司董事总经理谢思瑾、盛景嘉成产业互联网基金主管合伙人赵今巍共同就2019年的投资方向机策略做了深度探讨及解读。
作为投资圈的上游,2019年LP的投资节奏如何他们将如何进行投资,投资计划如何
对于业内GP关心的问题,与会嘉宾进行了仔细交流及探讨。
2019年母基金投资策略与方向:投资黑马还是白马
梧桐树资本管理合伙人高申:黑马GP利好 白马GP也不该被忽视
目前产业并购主要体现在半导体装备和材料,以及一些大健康和智能制造的细分领域上。今年会利用新成立的30亿规模的和已经存续的天津未来产业基金选择合适的GP进行投资。
从我们以往投资基金的表现来看,的确有一些白马不如黑马的GP,站在现在这个时点来看,一定是要增加在黑马方面的,不过看这个行业,还是要看投向,逻辑是一样的,对母基金来讲,一定是根据表现来看的。母基金不是我们的生意,如果把母基金作为一个生意的话,你不投白马GP肯定也是不行的。
这个时代和几年前是不一样的,新时代投资不容易,赚钱不容易,需要好的心态和更努力的态度。
2019年母基金投资策略与方向:投资黑马还是白马
招商局创投董事总经理李忠桦:赋能GP 产业创新为终极目标
过去三年,招商局创投投资了将近30家的GP,这个GP都是跟我们的主业有相关性的。我们大白马是投的了,因为刚刚开始干,你不投的话别人会觉得你是不是投不进去,我们转过头来投了五个老兵新平台,但是我们觉得投的还不够,还要继续投老兵新平台。
母基金的确不是我们的业务,只是我们的工具。前三年我们把基本盘已经打好了,往上就是优化GP的阶段,前三年基本上一年投10个GP左右,而且没有重复的,都是不一样的GP。
我们第一期是50亿人民币,50亿的钱在母基金上面用的七七八八了,下半年新钱会下来,不过我们会一直以产业创新为终极目标,用直投和母基金的形式帮集团在外面做一个开放式创新的平台。
2019年母基金投资策略与方向:投资黑马还是白马
中关村协同创新基金创始合伙人孙次锁:稳中求进 持之以恒投斑马
在2018年到2019年政策环境下,不管你是愿意还是不愿意,投资的步伐都在放慢,2019年我们会一如既往把我们以前的计划推进各地基金的设立。
2019年的投资进度会放慢,同时我们可能会再推进新的母基金的设立,做新的东西,包括直投,慢节奏的大环境下,我们要抓紧时间练“内功”。
我们投GP首先一定是投科技创新,乱七八糟的不投,我们要投有耐心的GP。中国的经济发展已经进入了稳增长的阶段,再想实现原来2+1、3+2那样挣快钱很难。新时代已经来了,不能用老方法解决新问题。
我们还是持之以恒的投斑马,即老兵新平台,这个一直不会改变。
2019年母基金投资策略与方向:投资黑马还是白马
昌科金总经理谢思瑾:看好赋能型基金 基金赚钱是总原则
昌科技主要的投资领域是大健康、能源科技和智能制造这三个领域。我们已经投了35个基金,这个里面60%投了大健康,从资产配置来说今年会重点关注农业科技、智能制造这几个领域的子基金,赋能型的基金我们非常愿意合作,垂直领域的子基金我们也愿意合作。
关于投资的基金,我认为首先基金本身的策略和各方面是得过得去的;第二它确实是赚钱的,这个是总原则;第三黑马和白马都得投,我们会制定整个母基金的策略,不同类型、不同阶段、不同名词、不同垂直领域的,我们也会按照自己的投资策略制定自己的战略。
2019年母基金投资策略与方向:投资黑马还是白马
盛景嘉成产业互联网基金主管合伙人赵今巍:会投TOP基金 白马黑马还有很多的危机
我们在美国、以色列和中国做投资,会投一些比较TOP的基金,还有一块是直投业务,直投业务主要是在2B,刚才提到的产业互联网领域做相应的投资。
我们母基金的投资方向还是偏向于与已有合作的一线基金为主,考虑到资本寒冬,行业融资都比较难,我们还是全力以赴,围绕现有的这些基金为他们做好服务为主,新的GP除非跟我们自身集团的战略业务有协同的作用,比如围绕母婴,女人、产业互联网等基金我们也会进行投资。
无论是白马还是黑马,早期的白马享受到了机构LP母基金的福利。随着时代的发展,能力边界显的尤为重要。我们看到行业内很多不同的现象,比如有能力投资人自立门户,基金规模远超过该阶段合理回报的行业规模,基金专注的投资领域没有独特观点和投资逻辑及行业资源,这种超过能力边界的白马基金,母基金就可能做不同的调整。黑马基金也是一样,重点也要考虑基金策略和能力边界是否匹配。
2019年母基金投资策略与方向:投资黑马还是白马
大唐元一母基金管理合伙人乐德芳:投资节奏放缓 未来GP会带标签
从去年6月份开始到现在都可以称之为寒冬的节奏,包括我们自己的投资节奏也放缓了。早在几个月前我跟行业大佬沟通,我们认为未来的GP是带标签的,你擅长大健康,你突然投出一个新能源领域就会很奇怪,在原来的大平台出来做新基金的团队会越来越重视自己标签性的行为。
我们大唐元一2019年大概会有15亿人民币的投资规模,在去年11月份的时候发了市场上第一支垂直在大健康领域的,效果还不错,大健康领域会一直深耕下去。其他的领域,像智能制造、节能环保也都是他们考虑的行业。

  投资大唐电信的基金有哪些?

  时间 基金代码 基金名称 持股市值
(万元) 占净值比例(%) 占个股流通市值比例(%)
2006-09-30 410001 华富优选 515.032 3.400 0.191 0.191
2006-06-30 050002 博时裕富 333.266 0.200 0.176 0.453
2006-06-30 519300 大成300 255.900 0.230 0.135
2006-06-30 040002 华安中国A股 200.455 0.210 0.106
2006-06-30 160706 嘉实300 66.660 0.200 0.035
2005-12-31 050002 博时裕富 662.623 0.230 0.506 0.648
2005-12-31 160706 嘉实300 186.694 0.200 0.143
2005-06-30 050002 博时裕富 630.256 0.200 0.537 0.816
2005-06-30 200002 长城久泰 327.939 0.213 0.279
2004-12-31 500011 基金金鑫 5,558.661 1.880 3.153 4.069
2004-12-31 050002 博时裕富 941.368 0.270 0.534
2004-12-31 200002 长城久泰 458.766 0.260 0.260
2004-12-31 184700 基金鸿飞 214.400 0.430 0.122
2004-06-30 500011 基金金鑫 7,004.649 2.270 4.367 5.360
2004-06-30 184720 基金久富 898.967 1.920 0.560
2004-06-30 050002 博时裕富 695.168 0.210 0.433
2004-03-31 184720 基金久富 1,868.935 3.260 0.793 0.793
2003-12-31 050002 博时裕富 800.927 0.180 0.570 0.570
2003-06-30 040002 华安中国A股 235.411 0.180 0.129 0.129
2002-12-31 000001 华夏成长 847.000 0.220 0.423 0.639
2002-12-31 184718 基金兴安 245.800 0.600 0.123
2002-12-31 184720 基金久富 186.042 0.440 0.093
2002-06-30 500035 基金汉博 2,574.248 5.560 0.907 1.725
2002-06-30 184738 基金通宝 516.900 1.020 0.182
2002-06-30 500056 基金科瑞 417.672 0.130 0.147
2002-06-30 184708 基金兴科 344.474 0.680 0.121
2002-06-30 500006 基金裕阳 225.799 0.110 0.080
2002-06-30 184690 基金同益 203.142 0.096 0.072
2002-06-30 184718 基金兴安 172.300 0.350 0.061
2002-06-30 184693 基金普丰 167.824 0.054 0.059
2002-06-30 184689 基金普惠 115.269 0.056 0.041
2002-06-30 184698 基金天元 81.153 0.030 0.029
2002-06-30 184713 基金科翔 50.684 0.060 0.018
2002-06-30 184700 基金鸿飞 19.642 0.039 0.007
2002-06-30 184728 基金鸿阳 5.596 0.000 0.002
2001-12-31 500001 基金金泰 6,785.311 3.340 2.124 4.847
2001-12-31 184701 基金景福 4,703.482 1.650 1.472
2001-12-31 500029 基金科讯 1,160.400 1.490 0.363
2001-12-31 500008 基金兴华 1,160.381 0.530 0.363
2001-12-31 184708 基金兴科 702.235 1.440 0.220
2001-12-31 500025 基金汉鼎 334.828 0.750 0.105
2001-12-31 184713 基金科翔 294.548 0.370 0.092
2001-12-31 184698 基金天元 174.060 0.060 0.054
2001-12-31 184705 基金裕泽 96.700 0.210 0.030
2001-12-31 500011 基金金鑫 73.890 0.020 0.023
2001-09-30 500001 基金金泰 7,066.562 3.340 2.142 3.968
2001-09-30 184701 基金景福 6,024.000 1.970 1.826
2001-06-30 500001 基金金泰 12,735.000 5.210 3.034 17.631
2001-06-30 184691 基金景宏 11,716.200 5.280 2.791
2001-06-30 184701 基金景福 11,231.651 3.080 2.676
2001-06-30 184689 基金普惠 7,799.918 3.210 1.858
2001-06-30 500005 基金汉盛 7,522.980 3.220 1.792
2001-06-30 500007 基金景阳 5,972.830 5.090 1.423
2001-06-30 500015 基金汉兴 5,603.400 1.640 1.335
2001-06-30 500003 基金安信 2,705.087 0.940 0.645
2001-06-30 500025 基金汉鼎 2,545.630 4.890 0.607
2001-06-30 500035 基金汉博 2,334.606 4.510 0.556
2001-06-30 184690 基金同益 1,385.107 0.490 0.330
2001-06-30 500002 基金泰和 1,273.411 0.460 0.303
2001-06-30 184702 基金同智 949.030 1.623 0.226
2001-06-30 184696 基金裕华 127.350 0.230 0.030
2001-06-30 500011 基金金鑫 97.311 0.030 0.023
2001-03-31 500001 基金金泰 16,119.422 6.790 3.402 25.074
2001-03-31 500015 基金汉兴 15,724.500 4.630 3.319
2001-03-31 500005 基金汉盛 15,161.823 6.540 3.200
2001-03-31 184691 基金景宏 13,184.882 5.950 2.783
2001-03-31 500003 基金安信 12,865.500 4.610 2.715
2001-03-31 184701 基金景福 12,607.495 3.630 2.661
2001-03-31 184689 基金普惠 9,780.653 4.080 2.064
2001-03-31 500009 基金安顺 9,055.216 2.340 1.911
2001-03-31 500007 基金景阳 6,704.484 5.820 1.415
2001-03-31 500025 基金汉鼎 2,857.462 5.590 0.603
2001-03-31 500035 基金汉博 2,620.588 5.200 0.553
2001-03-31 184702 基金同智 2,115.660 3.760 0.447
2000-12-31 500015 基金汉兴 23,845.334 5.740 4.663 38.086
2000-12-31 500003 基金安信 20,636.651 5.250 4.036
2000-12-31 500001 基金金泰 19,919.796 5.960 3.896
2000-12-31 500005 基金汉盛 17,943.467 5.650 3.509
2000-12-31 500009 基金安顺 16,491.507 3.450 3.225
2000-12-31 184691 基金景宏 16,055.170 5.480 3.140
2000-12-31 184701 基金景福 13,634.969 3.359 2.667
2000-12-31 184689 基金普惠 10,423.148 3.130 2.038
2000-12-31 500007 基金景阳 9,621.936 6.690 1.882
2000-12-31 500006 基金裕阳 8,426.362 2.370 1.648
2000-12-31 184692 基金裕隆 8,040.276 1.730 1.572
2000-12-31 184688 基金开元 5,389.755 1.440 1.054
2000-12-31 184690 基金同益 4,812.698 1.331 0.941
2000-12-31 184693 基金普丰 3,933.698 0.890 0.769
2000-12-31 500011 基金金鑫 3,684.576 0.830 0.721
2000-12-31 500025 基金汉鼎 3,090.337 5.940 0.604
2000-12-31 184702 基金同智 2,214.936 3.788 0.433
2000-12-31 500002 基金泰和 1,750.690 0.620 0.342
2000-12-31 184698 基金天元 1,546.077 0.330 0.302
2000-12-31 500008 基金兴华 1,082.200 0.350 0.212
2000-12-31 184718 基金兴安 870.917 1.630 0.170
2000-12-31 500010 基金金元 499.667 0.920 0.098
2000-12-31 184695 基金景博 488.994 0.346 0.096
2000-12-31 184710 基金隆元 344.140 0.680 0.067
2000-09-30 500015 基金汉兴 21,430.489 5.630 4.677 29.386
2000-09-30 500003 基金安信 18,263.652 4.930 3.986
2000-09-30 500001 基金金泰 17,902.495 5.760 3.907
2000-09-30 500005 基金汉盛 16,126.309 5.490 3.519
2000-09-30 184691 基金景宏 15,246.953 5.520 3.327
2000-09-30 500009 基金安顺 14,138.795 3.170 3.085
2000-09-30 184701 基金景福 12,302.235 3.296 2.685
2000-09-30 184689 基金普惠 7,417.890 2.350 1.619
2000-09-30 500007 基金景阳 6,134.148 4.600 1.339
2000-09-30 184703 基金金盛 3,011.138 5.780 0.657
2000-09-30 184702 基金同智 1,626.100 2.989 0.355
2000-09-30 184718 基金兴安 1,060.606 4.660 0.231
2000-06-30 500015 基金汉兴 20,443.090 5.320 6.048 26.558
2000-06-30 500003 基金安信 16,407.098 4.350 4.854
2000-06-30 500001 基金金泰 12,163.666 3.860 3.599
2000-06-30 500009 基金安顺 9,997.068 2.220 2.958
2000-06-30 500005 基金汉盛 8,717.394 2.980 2.579
2000-06-30 500008 基金兴华 4,494.927 1.560 1.330
2000-06-30 184701 基金景福 4,479.549 1.210 1.325
2000-06-30 500011 基金金鑫 3,651.045 0.890 1.080
2000-06-30 184691 基金景宏 3,319.861 1.210 0.982
2000-06-30 184699 基金同盛 2,077.930 0.545 0.615
2000-06-30 184702 基金同智 2,041.800 7.030 0.604
2000-06-30 184690 基金同益 1,973.880 0.610 0.584
2000-03-31 500015 基金汉兴 16,658.907 4.440 4.567 10.844
2000-03-31 500003 基金安信 11,103.400 3.080 3.044
2000-03-31 500001 基金金泰 11,085.115 3.730 3.039
2000-03-31 500502 宝鼎基金 712.203 2.360 0.195
1999-12-31 500003 基金安信 20,837.851 6.660 7.804 14.295
1999-12-31 500009 基金安顺 16,641.361 5.350 6.233
1999-12-31 174506 富岛基金 500.832 2.160 0.188
1999-12-31 174001 南山基金 186.900 1.230 0.070
1999-09-30 500003 基金安信 19,390.300 5.630 6.709 12.252
1999-09-30 500009 基金安顺 15,794.441 4.740 5.465
1999-09-30 174001 南山基金 224.010 1.400 0.078
1999-06-30 500003 基金安信 22,852.891 6.940 7.590 7.590
1999-03-31 500003 基金安信 9,081.585 4.080 4.803 4.803
1998-12-31 500006 基金裕阳 11,395.000 5.300 5.617 14.072
1998-12-31 500003 基金安信 11,017.484 4.980 5.431
1998-12-31 500008 基金兴华 6,133.502 2.800 3.024
1998-10-30 500006 基金裕阳 2,990.000 1.480 2.119 2.119
1998-09-30 500008 基金兴华 2,990.000 1.500 0.000
1998-09-30 500003 基金安信 2,990.000 1.460 0.000
出自“金融界”,网址:

  如果拿100w买私募基金靠谱吗

  1、首先你得有合格投资者的身份,300w以上的资产证明(不包括房子等不动产),或年薪50w以上。
2、根据风险评估测试,要得知你接受风险的能力,稳健型和保守型的买不了
3、你要判断所投项目的标的,是不是穿透直投的产品,还是打包的产品,是单一项目,还是FOFs ,是传统行业还是新兴行业,这个要根据您自身喜好了。
4、所有合规的产品都可以在中国证券投资基金业协会查询到,还有合格的产品会有季报,半年报和年报披露

  我被中天私募骗了!

  散户能不能买股票,6月份就有答案,门槛定的很底。