久冉科技

业界

股市行情002047,宝鹰股份股吧东方财富网

时间:2021-09-08 13:42 阅读:

  1:建筑业板块的股票有哪些

  那就太多了,你可以在软件里,通过“行业”找到建筑业,基本囊括在内了。。。

  2:工程建筑类股票有那些

  股软中工程板的有这些股票:
000023 深天地A
000055 方 大A
000065 北方国际
000090 深 天 健
000415 汇通集团
000639 金德发展
000758 中色股份
000786 北新建材
000906 *ST 建材
002051 中工国际
002060 粤 水 电
002062 宏润建设
002081 金 螳 螂
002116 中国海诚
002135 东南网架
002140 东华科技
002163 三鑫股份
002201 九鼎新材
002205 国统股份
002271 东方雨虹
200055 方 大B
600068 葛洲坝
600170 上海建工
600263 路桥建设
600425 青松建化
600477 杭萧钢构
600491 龙元建设
600496 精工钢构
600502 安徽水利
600512 腾达建设
600528 中铁二局
600545 城建
600546 中油化建
600583 海油工程
600696 多伦股份
600758 红阳能源
600820 隧道股份
600853 龙建股份
600970 中材国际
600986 科达股份
601186 中国铁建
601390 中国中铁
900939 ST汇丽B

  3:历史上股票涨幅的最高点是几块钱

  国内目前估价涨到的最高的股票是600150中国船舶,在2007年10月11日股票最高点300元,是我国唯一一只上过300元的股票。

  4:中小板块有哪些股票

  苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56

  5:以后宝鹰股份公司生意会受影响吗

  又变回原来的

  6:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司的借壳上市

  *ST成霖(002047)日前发布重组报告书,宝鹰股份将实现借壳上市,成霖主营将变更为建筑装饰装修及设计。
公告显示,*ST成霖拟将位于深圳市观澜街道福民的土地使用权及其地上建筑物以外的全部经营性资产和负债作为置出资产,与古少明直接持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司股权中的等值部分进行置换,并以3.05元/股的发行价格,向古少明非公开发行1.63亿股股份。同时,向宝鹰股份其他股东发行股份购买资产。上述交易完成后,成霖将拥有宝鹰股份100%股份。
此外,*ST成霖还计划向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集重组的配套资金,募资总额不超8亿元,发行价格不低于2.74元/股。
重组完成后,古少明直接持有*ST成霖25.42%股份,古少明及其一致行动人将直接和间接控制*ST成霖总股本的54.54%,成霖控股股东和实际控制人变更为古少明。