奥里商业

快讯

宝业恒股票

时间:2021-12-04 07:59

  药业股票有哪些

   行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60 黄金板块股票有哪些

   产黄金的股票有:山东黄金,中金黄金,恒邦股份,荣华实业,紫金矿业,辰州矿业,豫光金铅,云南铜业,贵研铂业,st金谷等 ;
卖黄金首饰的有:老凤祥,潮宏基,豫园商城;
正准备重组进军黄金产业的有:大元股份,st秋林等;
参股公司有产黄金的有:东方集团,多伦股份,天业股份等 上证50有哪些股票

  1、浦发银行

  上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所成功挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。

  秉承“笃守诚信、创造卓越”的核心价值观,浦发银行积极探索金融创新,资产规模持续扩大,经营实力不断增强。

  2、宝钢股份

  宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合优势,奠定了在国际钢铁市场上世界级钢铁联合企业的地位。

  《世界钢铁业指南》评定宝钢股份在世界钢铁行业的综合竞争力为前三名,认为也是未来最具发展潜力的钢铁企业。

  2015年8月,宝山钢铁荣登《中国制造企业协会》主办的“2015年中国制造企业500强”榜单,排名第6位。2019年5月14日,荣获第十届中华环境奖。

  3、华夏银行

  华夏银行,于1992年10月在北京成立,是一家股份制银行。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票600015),成为全国第五家上市银行;

  2005年10月,成功引进德意志银行为国际战略投资者;2008年10月、2011年4月,先后两次顺利完成非公开发行股票。

  4、民生银行

  中国民生银行(上交所:600016 港交所:01988)是中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行,成立于1996年1月12日。主要大股东包括刘永好的新希望集团,张宏伟的东方集团,卢志强的中国泛海控股集团,王玉贵代表的中国船东互保协会,中国人寿保险股份公司,史玉柱等。

  民生银行A股于2000年12月19日在上海证券交易所公开上市,民生银行的H股于2009年11月26日在香港证券交易所挂牌上市。2018年《财富》世界500强排行榜第251名。2019年6月26日,中国民生银行等8家银行首批上线运行企业信息联网核查系统。

  5、中国石化

  中国石油化工集团有限公司(英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团,是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。公司注册资本2316亿元,董事长为法定代表人,总部设在北京。

  公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力,对国有资产依法进行经营、管理和监督,并相应承担保值增值责任。

  公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外、境内发行H股和A股,并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。

  参考资料来源:百度百科—上海浦东发展银行

  参考资料来源:百度百科—宝山钢铁股份有限公司

  参考资料来源:百度百科—华夏银行

  参考资料来源:百度百科—中国民生银行

  参考资料来源:百度百科—中国石油化工集团有限公司

   各行业上市公司股票龙头企业一览表

   玻璃: 福耀玻璃、深南玻
传媒通讯: 歌华、东方明珠、中国联通、
船舶工业: 广船、沪东重机、江南重工
地产: 保利、金地、金融街、万科、招商
电力能源设备: 东方电机、平高电气、特变电工、国电南瑞
电子元器件: 生益科技、华微电子、长电科技
纺织/日用品: 七匹狼、瑞贝卡、上海家化
钢铁: 宝钢、武钢、鞍钢、济钢
工程机械: 合力、柳工、中联、三一
航天航空: 中国卫星、宝钛股份、西飞国际、洪都航空
化肥: 盐湖钾肥、中信国安、云天化
化工: 烟台万华、星新材料、新安股份、华鲁恒升
环境产业: 合佳资源
机床工业: 沈机、秦川发展
家电/家居: 海尔、格力、美的
建材: 海螺型材、吉林森工
建筑工程: 中材国际、海油工程、长江精工
交通运输: 上海机场、广深铁路、中国国航、赣粤高速
焦碳: 山西焦化、
金融: 工行、招行、浦发、中信、人寿、
旅游酒店: 华侨城、中青旅、桂林旅游、
铝: 中铝、南山铝业、阳之光
煤炭: 潞安环能、兰花科创、
汽车: 上海汽车、长安汽车、潍柴动力
铅、锌: 中金岭南、弛宏锌锗
软件: 华胜天成、用友软件
商业零售: 苏宁、王府井、美克、小商品城、百联
石化: 中石化
食品饮料: 茅台、张裕、老窖、伊利、
水泥: 海螺、冀东水泥、双马
铁合金: 鄂尔多斯
铁路装备: 晋西车轴、北方创业、时代新材
通讯/激光设备: 中兴通讯、大族激光
网络股: 网盛科技、
钨、锡、锑: 锡业、中钨、厦钨、贵研铂业
新材料: 安泰科技、中科三环、稀土高科
新经济: 宏盛科技
新能源: 丰原生化、天威保变
医药: 白药、片仔癀、国药控股、天坛生物
运输设备: 中集集团、中国重汽、宇通客车
造纸: 华泰、岳阳纸业 000723美锦能源最近怎么样

   煤炭民营,业绩受整体行业影响持续亏损,不过现在国家要对产能过剩企业进行改革,应该是一次机会,而且今年也通过了发行股份购买资产,未来可以关注,目前市值仅20多亿,并购重组转型意愿强烈。 在你眼中,下一个牛市会涨30倍的大牛股

   据统计,很多已经上市的企业20年来,其股票市值涨了1000倍以上,建议找好一个股票长期持有吧,30倍不算什么^_^