奥里商业

要闻

永茂泰 % 次新股+汽车零部件

时间:2021-07-30 18:29

  2021年07月29日 15:07 新浪财经

  7月29日消息, 三大指数高开,开盘后创指涨逾3%,光伏、BIPV板块全线走高,锂电池板块走强,前期热点银行、白酒板块回调。随后三大指数高位震荡,创业板指涨幅领先,深强沪弱格局较为明显,科技股集体反弹,半导体芯片股走高,光刻胶板块大幅拉升。午后三大指数高位震荡,沪指涨逾1%重回3400点,创指午后涨幅扩大至5%,宁德时代(556.800, 31.75, 6.05%)、阳光电源(156.920, 26.15, 20.00%)等权重股涨幅较大,锂电板块掀涨停潮,光刻胶板块延续强势,沪深两市成交额再超万亿,北向流入超80亿元。总体而言,多头发力,板块、个股普涨,赚钱效应极好。截至收盘,沪指涨1.49%,报3411.75点,成交额达5393亿元;深成指涨3.04%,报14515.32点,成家额达7097亿元;创指涨5.32%,报3459.72点,成交额达3248亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停140家(涵盖新股及ST类),跌停9家,上涨个股3724只,平盘135只,下跌个股642只。

  二、热点板块

  1、储能

  储能概念股29日盘中强势拉升,截至发稿,盛弘股份(29.990, 5.00, 20.01%)、九洲集团(8.980, 1.37, 18.00%)、四方股份(9.310, 0.85, 10.05%)、科士达(25.670, 2.33, 9.98%)大涨,欣旺达(35.090, 4.17, 13.49%)、百川股份(14.930, 1.36, 10.02%)、星云股份(54.710, 9.12, 20.00%)、科华数据(23.940, 2.18, 10.02%)等跟涨。

  消息面上,近日,国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》),提出到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。未来五年内,实现新型储能规模超过30GW的装机量。

  2、光刻胶

  光刻胶概念29日盘中爆发,截至发稿,蓝英装备(16.610, 2.77, 20.01%)、容大感光(51.960, 8.66, 20.00%)、新莱应材(25.760, 4.29, 19.98%)、南大光电(69.960, 11.66, 20.00%)、广信材料(20.200, 2.90, 16.76%)大涨,芯源微(280.000, 40.50, 16.91%)、晶瑞股份(56.900, 6.87, 13.73%)、苏大维格(37.650, 3.73, 11.00%)、上海新阳(57.030, 5.60, 10.89%)、福晶科技(17.380, 1.58, 10.00%)、江化微(35.320, 3.21, 10.00%)等跟涨。

  消息面上,国家集成电路产业投资基金二期已经到位,总规模超过2000亿元,这一轮投资重点是半导体设备及材料。国产光刻胶公司南大光电日前获得1.83亿元投资,该公司研发的新一代ArF光刻胶有望用于14/7nm工艺。

  三、今日涨停股分析

  今日涨停股分析

  名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数

  N金房 43.98% 40.33 新股 0

  名家汇 20.07% 7.36 节能照明+芯片概念 6

  蓝英装备 20.01% 16.61 光刻胶+智能制造 0

  集智股份 20.01% 37.24 高端装备+集成电路概念 0

  四会富仕 20.01% 57.88 PCB+业绩预增 4

  盛弘股份 20.01% 29.99 储能+充电桩 1

  维宏股份 20.01% 36.17 扭亏为盈+工业4.0 1

  上能电气 20.00% 107.74 光伏概念+储能 0

  星云股份 20.00% 54.71 储能+锂电池 0

  容大感光 20.00% 51.96 光刻胶+OLED 0

  南大光电 20.00% 69.96 光刻胶+节能照明 3

  嘉寓股份 20.00% 6.06 项目中标+光伏概念+装配式建筑 0

  国民技术 20.00% 42.06 集成电路概念 0

  瑞可达 20.00% 92.04 科创次新股+5G+新能源汽车 0

  新风光 20.00% 30 科创次新股+储能 0

  固德威 20.00% 529.2 科创次新股+光伏概念 2

  利元亨 20.00% 319.45 科创次新股+锂电池 0

  圣邦股份 20.00% 332.48 集成电路概念+芯片概念 7

  永福股份 20.00% 102.73 储能+充电桩+电力工程 4

  阳光电源 20.00% 156.92 光伏概念+充电桩+储能 3

  振芯科技 19.99% 27.07 集成电路概念+卫星导航 2

  读客文化 19.99% 26.59 注册制次新股+文化传媒 0

  新莱应材 19.98% 25.76 光刻胶+半导体 0

  海伦钢琴 19.98% 10.87 职业教育+钢琴 0

  英威腾 10.08% 6.77 新能源汽车+储能+数据中心 3

  长江健康 10.08% 5.79 辅助生殖+医美概念 1

  敦煌种业 10.07% 6.67 农业种植 12

  焦作万方 10.06% 8.53 有色铝+稀土永磁 0

  兴业矿业 10.06% 8.97 有色金属 0

  京蓝科技 10.06% 3.72 引入战投+实控人变更预期 3

  苏宁易购 10.06% 5.8 阿里巴巴概念+新零售 1

  福成股份 10.06% 5.91 业绩增长+畜牧业 0

  乐凯胶片 10.05% 6.9 光伏概念+锂电池 0

  四方股份 10.05% 9.31 储能+智能电网 6

  博敏电子 10.04% 12.49 PCB 1

  信邦制药 10.04% 8.44 新冠检测+医药流通 0

  精达股份 10.04% 8.88 新能源汽车+线

  银星能源 10.04% 6.03 风电+光伏概念 0

  得邦照明 10.03% 15.9 节能照明+汽车电子 0

  亚盛集团 10.03% 3.18 农业种植+代糖概念 5

  超华科技 10.03% 8.45 锂电池+覆铜板+芯片概念 2

  海星股份 10.02% 17.78 有色铝 0

  旗滨集团 10.02% 18.88 光伏概念+玻璃 0

  百川股份 10.02% 14.93 储能+锂电池+OLED 0

  安 纳 达 10.02% 16.03 钛白粉 2

  有研新材 10.02% 16.03 靶材+医疗器械 0

  科瑞技术 10.02% 26.9 锂电池+电子烟+VR 0

  湘潭电化 10.02% 10.76 电解锰 0

  科华数据 10.02% 23.94 光伏概念+充电桩+数据中心 0

  科力尔 10.02% 24.71 机器人概念+华为概念 0

  苏常柴A 10.02% 6.37 内燃机+农机 0

  中国宝安 10.02% 21.2 锂电池+新能源汽车+业绩预增 7

  中贝通信 10.01% 15.05 5G 1

  亚威股份 10.01% 9.34 智能制造+机床+芯片概念 0

  晶华新材 10.01% 9.45 新材料概念 0

  顺博合金 10.01% 19.01 次新股+有色铝 0

  天正电气 10.01% 19.56 业绩增长+次新股 1

  爱婴室 10.01% 25.06 三胎概念 0

  澳弘电子 10.01% 25.17 次新股+PCB 0

  中通国脉 10.01% 16.16 5G+数据中心 0

  闻泰科技 10.01% 101.48 募资+消费电子+第三代半导体 6

  康强电子 10.01% 21 集成电路概念+徐翔概念 7

  永茂泰 10.00% 25.51 次新股+汽车零部件 1

  融捷股份 10.00% 143.61 锂电池 1

  德业股份 10.00% 184.31 次新股+家电 0

  永和股份 10.00% 37.94 次新股+氟化工 8

  龙蟠科技 10.00% 41.79 锂电池+车用尿素 0

  中环股份 10.00% 49.49 光伏概念+半导体 6

  福斯特 10.00% 121.86 光伏概念+覆铜板 4

  移远通信 10.00% 139.13 5G+物联网 4

  鸿远电子 10.00% 154.86 军工+被动元件 1

  永兴材料 10.00% 88.32 锂电池+特钢概念 0

  鑫铂股份 10.00% 50.05 次新股+光伏概念 2

  同兴达 10.00% 39.6 MiniLED+OLED 3

  雅克科技 10.00% 96.8 光刻胶+集成电路概念 3

  福晶科技 10.00% 17.38 激光+华为概念+虚拟现实 0

  华西股份 10.00% 7.26 涤纶+芯片概念+参股券商 0

  承德露露 10.00% 10.23 食品饮料 0

  五矿稀土 10.00% 34.21 稀土永磁 6

  巴比食品 10.00% 29.59 次新股+食品 0

  健麾信息 10.00% 33 次新股+医药流通 0

  睿能科技 10.00% 14.63 集成电路概念+工业4.0 0

  彤程新材 10.00% 71.72 光刻胶+可降解塑料+新材料概念 2

  金辰股份 10.00% 101.86 锂电池+光伏概念 2

  新亚强 10.00% 52.47 次新股+有机硅 0

  石大胜华 10.00% 216.37 锂电池 0

  正泰电器 10.00% 38.5 光伏概念+智能电网 4

  三星医疗 10.00% 14.63 民营医院+电力物联网 1

  三安光电 10.00% 43.12 第三代半导体+集成电路概念 5

  科沃斯 10.00% 189.23 机器人概念+智能家居 15

  长城汽车 10.00% 56.11 业绩增长+新能源汽车 9

  凤形股份 10.00% 40.49 军工+机械设备 7

  江化微 10.00% 35.32 光刻胶+芯片概念+ 2

  中谷物流 10.00% 33.67 次新股+航运概念 2

  雅化集团 10.00% 29.71 锂电池+民爆 0

  中航重机 10.00% 27.29 军工+高端装备+大飞机 3

  天齐锂业 10.00% 94.75 锂电池 0

  北方稀土 9.99% 43.36 稀土永磁 4

  四川双马 9.99% 18.27 创投+水泥 1

  江特电机 9.99% 16.62 锂电池+业绩预增 2

  柯力传感 9.99% 22.35 物联网+工业4.0 4

  宝光股份 9.99% 9.47 储能+智能电网+国企混改 5

  日月股份 9.99% 33.04 风电+机械装备 12

  华鲁恒升 9.99% 32.6 煤化工 0

  晨光新材 9.99% 24.12 次新股+有机硅 1

  华峰铝业 9.99% 7.38 次新股+新能源汽车+业绩预增 0

  科士达 9.98% 25.67 光伏概念+充电桩+数据中心 2

  海特高新 9.98% 15.43 第三代半导体+军工 7

  云南锗业 9.98% 14.22 有色金属+华为概念 3

  辉煌科技 9.97% 7.28 业绩增长+高铁 0

  拓日新能 9.96% 5.96 光伏建筑一体化+HIT电池 2

  日发精机 9.96% 8.28 机器人概念+通用航空 9

  合金投资 9.96% 8.06 新材料概念+园林开发 0

  乔治白 9.96% 7.84 ST板块 0

  利柏特 9.95% 9.28 新股 0

  宏达股份 9.88% 3.56 磷化工+有色金属 2

  包钢股份 9.88% 2.67 稀土永磁+钢铁 0

  *ST晨鑫 5.29% 1.79 ST板块 6

  ST安信 5.12% 3.08 拟定增+控股股东变更 0

  *ST实达 5.11% 2.47 ST板块 3

  *ST众应 5.08% 3.1 ST板块 16

  ST尤夫 5.07% 5.6 推进破产重整 2

  *ST澄星 5.05% 3.95 ST板块 0

  *ST猛狮 5.05% 4.99 ST板块 1

  *ST基础 5.05% 11.24 ST板块 3

  ST龙韵 5.05% 11.66 ST板块 0

  ST辅仁 5.03% 3.76 ST板块 1

  ST步森 5.03% 7.73 ST板块 0

  *ST利源 5.02% 2.3 ST板块 1

  ST华仪 4.97% 3.38 ST板块 8

  ST运盛 4.96% 7.19 申请撤销风险警示 0

  ST八菱 4.96% 8.68 ST板块 1

  *ST丹邦 4.95% 3.39 PCB 0

  *ST西水 4.95% 2.97 ST板块 15

  *ST厦华 4.94% 5.52 ST板块 7

  *ST凯瑞 4.92% 4.69 重整预期 0

  ST贵人 4.90% 3.21 摘星不摘帽 8

  *ST华讯 4.88% 2.15 预重整 0

  *ST当代 4.88% 1.72 ST板块 0

  *ST金鸿 4.81% 1.96 ST板块 0

  四、昨日涨停股分析

  昨日涨停股分析

  名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数

  上能电气 20.00% 107.74 光伏概念+储能 0

  海伦钢琴 19.98% 10.87 职业教育+钢琴 0

  联创股份 12.33% 13.76 PVDF+氟化工+可降解塑料 0

  金信诺 11.83% 11.72 军工+锂电池+物联网 0

  奇德新材 11.11% 35.31 注册制次新股+三胎概念 0

  长江健康 10.08% 5.79 辅助生殖+医美概念 1

  京蓝科技 10.06% 3.72 引入战投+实控人变更预期 3

  海星股份 10.02% 17.78 有色铝 0

  百川股份 10.02% 14.93 储能+锂电池+OLED 0

  中贝通信 10.01% 15.05 5G 1

  天正电气 10.01% 19.56 业绩增长+次新股 1

  爱婴室 10.01% 25.06 三胎概念 0

  中通国脉 10.01% 16.16 5G+数据中心 0

  博晖创新 8.78% 9.29 新冠检测+血液制品 0

  滨海能源 8.42% 8.11 股权变更预期 0

  宁波韵升 7.67% 9.4 稀土永磁 5

  铭普光磁 7.62% 16.8 芯片概念+5G 0

  鼎胜新材 6.70% 36.13 锂电池+铝箔 0

  珠江钢琴 6.36% 8.2 职业教育+钢琴 1

  澳洋健康 5.39% 5.67 三胎概念+医美概念 0

  美吉姆 5.25% 4.81 三胎概念 0

  欣龙控股 5.15% 5.1 中医药+口罩 0

  ST安信 5.12% 3.08 拟定增+控股股东变更 0

  ST尤夫 5.07% 5.6 推进破产重整 2

  *ST猛狮 5.05% 4.99 ST板块 1

  ST华仪 4.97% 3.38 ST板块 8

  ST运盛 4.96% 7.19 申请撤销风险警示 0

  ST八菱 4.96% 8.68 ST板块 1

  ST贵人 4.90% 3.21 摘星不摘帽 8

  江苏雷利 4.47% 35.3 智能制造 2

  达安基因 4.02% 20.7 新冠检测+体外诊断 0

  太辰光 3.83% 20.85 5G+芯片概念 1

  圣阳股份 3.57% 11.88 锂电池+钠离子电池 3

  东方雨虹 3.57% 51.41 防水材料+投建项目 0

  迎驾贡酒 3.54% 38.92 白酒概念 0

  高乐股份 2.39% 2.57 三胎概念+盲盒 0

  山东章鼓 1.69% 10.86 锂电池+钠离子电池 1

  西部牧业 1.35% 12.04 三胎概念+乳业 3

  正川股份 1.22% 33.97 医疗器械+疫苗存储 0

  明德生物 1.14% 68.3 新冠检测+体外诊断 1

  *ST商城 0.23% 13.21 ST板块 13

  ST银河 0.00% 3.32 表决权委托 2

  华翔股份 0.00% 12.5 次新股+3D打印 1

  保变电气 -0.87% 4.55 智能电网+特高压 0

  ST威龙 -1.29% 9.16 ST板块 3

  英诺激光 -2.47% 57.21 注册制次新股+激光+集成电路概念 4

  ST信通 -3.03% 3.2 解除冻结 2

  ST摩登 -4.99% 4 ST板块 10

  *ST赫美 -- -- ST板块 13