久冉科技

动态

中国有多少家正规证券平台

时间:2021-10-31 20:02 阅读:

  中国有名的几大证券公司有哪些

  中国证券公司排行榜
中国证券, 排行榜
2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名(前10名),按 总交易额 排序:
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

  中国有几家证券公司

  根据证监会的统计,正式取得证券资格的证券公司截止2007年9月底为107家(网上说的104家加上三家刚刚拿到许可的三家资产管理公司的证券公司,信达、华融和东兴证券公司)。有迹象表明,主管机构愿意看到这个数目减少到50家左右,使得每家的实力变得强大。

  中国大型正规的证券公司有哪些

  中国证券业协会昨日公布2005年度证券公司经营业绩排名,创新试点券商和规范类券商多项指标排名靠前。国信证券、广发证券、招商证券、光大证券、中信证券8项指标全部居前20名。

  中国有哪几个证券公司

  中国有大型的证券公司有:
名次 单位名称 业务市场占有率
1 中国银河证券股份有限公司 6.94%
2 国泰君安证券股份有限公司 6.38%
3 申银万国证券股份有限公司 5.12%
4 广发证券股份有限公司 5.11%
5 国信证券有限责任公司 5.05%
6 招商证券股份有限公司 3.95%
7 海通证券股份有限公司 3.64%
8 中信建投证券有限责任公司 3.46%
9 华泰证券有限责任公司 3.18%
10 中信证券股份有限公司 2.61%
11 光大证券股份有限公司 2.56%
12 东方证券股份有限公司 2.29%
13 中国建银投资证券有限责任公司 2.21%
14 联合证券有限责任公司 1.61%
15 长江证券有限责任公司 1.54%
16 兴业证券股份有限公司 1.46%
17 中信金通证券有限责任公司 1.40%
18 中银国际证券有限责任公司 1.25%
19 华西证券有限责任公司 1.24%
20 平安证券有限责任公司 1.16%

  招联金融是正规平台吗

  炒股首先拿自己的身份证去证券公司柜台开户,手续费一般都是千分之一 ,最低注入资金没限制,股票成交是按“手”,即100股为一手,只要你的资金够买100股的股票就可以进行股票买卖 即炒股 没支股票的价格不一样 目前市场上最低的股票是1块多 最高的有贵州茅台2百多一股 根据个人情况来看 另外 股市有风险 入市须谨慎

  那个招联金融是正规人吗有人可以告诉我吗

  央行负责人表示,加息是我们为进一步巩固宏观调控成果,保持国民经济持续快速协调健康发展的良好势头而作出的重要决策。具体来看,一是继续巩固前期宏观调控取得的成效。自2003年6月非典结束以来,我国经济持续快速增长。与此同时,固定资产投资大幅上升,少数行业投资增长过快,已经危及经济的持续健康发展。为减缓固定资产投资增速,央行先后动用了上调存款准备金率、公开市场业务等货币工具,取得了一定成效。随后,央行下达行政性指令,强制干预金融机构对钢铁、电解铝、水泥等行业的信贷支持,进一步控制了固定资产投资的增势。宏观经济调控取得初步成效。随着时间的推移,行政指令的效力正在逐步减弱,因此需要利用货币调控工具————加息来进一步巩固前期宏观调控取得的成绩。
二是预防通货膨胀,平抑市场物价。年初以来,我国居民消费价格指数(CPI)处于较高水平,一直在警戒线%左右徘徊。从国家公布的数字来看,1月至9月,CPI比去年同期上升4.1%,其中9月份同比增长5.2%,较上月有所回落。粮食、食品价格上升,是推动CPI上涨的主要力量。目前,我国秋粮丰收,由粮价主导的CPI上升趋势,有望在秋收后缓解,但新一轮国际油价上涨,电力、煤炭等能源供应紧张,已通过多重传导机制传导于居民消费品价格,CPI可能仍将保持高位,需要通过加息来预防通货膨胀。
三是增强居民储蓄信心,缓解银行业流动性风险。从2003年12月份以来,我国的储蓄存款利率已连续9个月为负值,特别是近三个月来,由于CPI一直处于5%以上的高位,存款负利率水平更是处于较高水平。受此影响,自上半年以来,居民储蓄存款增幅逐步减缓,甚至出现了负增长的局面。居民手中的钱开始大量流向房地产等市场。同时,储蓄存款的分流,致使银行业可用信贷资金减少,“短存长贷”的矛盾进一步突出,流动性风险增大。央行希望通过此次加息的导向作用,引导居民增加长期储蓄存款,进一步增强储蓄存款的稳定性,缓解银行业流动性风险压力。
对我国金融业影响深刻
一是对银行业的影响。这次利率调整的一大特点是在全面放开贷款利率上浮空间后,首次允许存款利率实行浮动,对银行业来说是一个重要时刻和全新起点。①存款利率浮动,将影响银行业存款业务品种的开发、设定和调整。存款业务是银行的核心业务,对银行的重要性不言而喻。目前,我国商业银行的资金来源绝大部分是存款,包括储蓄存款和企业存款。在许可存款利率下浮后,银行将根据资金组织的成本、客户资金的额度、资金贡献率等指标,进一步细分客户群体,实施有差别的存款利率。存款金额较高、稳定性较强的客户将有可能获得较高的存款利率回报。②在贷款利率上浮空间完全放开后,有利于银行按照市场经济的规律管理、运用资金,实行贷款利率水平与风险挂钩,在承担高风险的同时,可以获得相对较高的收益回报,实现风险与收益平衡。有利于银行对中小企业的贷款支持,增加银行对中小企业贷款的信心,有利于缓解中小企业融资困难,加快发展。③将考验银行资金管理和营运的能力。今后的银行业竞争将是“高存款利率与低贷款利率”的竞争,存贷款利差空间将进一步缩小。资金实力较弱、资金运作能力较差和服务水平低的银行将会被淘汰出局。④就居民储蓄来说,转存要细算,因为我们很可能面临一个新的加息周期,现在就把所有的积蓄换成中长期存款,并不明智。
二是对股市和国债的影响。银行存款利率提高,将分流进入股市的资金,影响股市指数。此次加息,短期内对股市指数有一定影响,但不会影响股市的长期走势。一方面是广大投资者对央行加息已有较强的心理预期,在短期内消化加息带来的负面影响后,股市将恢复正常。另一方面,为贯彻落实今年2月份颁布的《国务院关于推进资金市场改革开放和稳定发展的若干意见》精神,人民银行、银监会、证监会已先后推出一系列政策,如许可商业银行开办基金业务,投资开办基金公司;允许保险资金、社保资金入市;允许券商发行短期融资,以及最近推出的股票、质押管理办法等,将保障股市的长期发展趋势。但是,央行加息将导致股市板块的分化。房地产、钢铁等对银行资金依赖性较强的股票板块将受到较大冲击,一定程度上会影响企业的业绩,降低投资者的信心。银行业板块则存在一定的利好因素,随着银行业绩的提升,会增强投资者的信心。电力、能源等股票板块是宏观调控的受益者,银行信贷资金的倾斜,将加速企业的发展,进一步提升企业业绩,增强投资者的信心。加息后国债利率将会调高,继续保持对储蓄利率的优势,因此投资国债是较好选择。对未到期国债大可不必提前支提。因为要交1‰的手续费。
三是对保险业的影响。保险产品回报率的设定,在很大程度上是参照银行存款利率的,利率的高低对保险产品的影响非常大,最受冲击的是固定收益类的保险产品,尤其是预定利率在2.5%以下的分红保单和非分红保单。
四是对人民币汇率的影响。此次利率调整,一般不会对人民币汇率产生较大影响。自1994年人民币汇率并轨后,我国实行的是以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度,稳定人民币汇率是宏观调控的一个基本目标。此次央行加息一定程度上缓解了人民币升值的压力,进一步加大了人民币利率与美元利率的差距,将会吸引大量“热钱”流入。因此从长远看,一般不会对人民币汇率产生较大影响。