久冉科技

财经资讯

大成科创主题3年封闭基金什么时候分红

时间:2021-09-21 12:34 阅读:

  中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金的基金经理是谁,投资能力如何

  这只基金的基金经理是王培、周应波和张跃鹏,周应波和王培分别有8年和4年的科创领域投资经验。
其中,王培拥有12年以上证券从业经验,曾获2座金牛基金奖,他管理的银河创新成长和中欧行业成长8年连续业绩累计收益230%,年化16.5%,7个年度跑赢中证500指数,5个年度排名位于同类前25%,投资能力可见一斑。
再来看一下周应波:从业超9年,擅长挖掘景气行业,精选个股能力极强,尤其擅长新兴产业领域的投资,曾获2座明星基金奖。他管理的中欧时代先锋累计收益104%,年化23%,过去三年排名同类第1名(银河,1/106),成立以来的41个自然月中,32个月跑赢中证500指数,投资能力亦是不可小觑。
最后说一说张跃鹏,9年证券从业经验,4年打新基金管理经验,管理的固收+打新策略基金年化收益均在5%以上,所以他此次协助中欧科创主题基金新股申购方面的事宜。
另外,中欧基金此次新组建了科创板研究小组,总负责人就是王培,而中欧新股投资决策小组也将助力中欧科创主题基金在一级市场的投资运作,帮助我们广大投资者参与科创板投资,整个团队可以说是蓄势待发。老将掌舵,团队辅助,个人还是比较看好这只基金的。

  中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金怎么样

  基金名称:中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
 

  基金代码:501081

  开售时间:6月24日(下周一)

  规模上限:10亿元

  起购金额:10元

  基金类型:契约型,混合基金

  运作模式:前三年为封闭运作期,封闭运作期内,不办理申购/赎回业务;可在上交所上市交易。封闭运作期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场外、场内申购赎回。

  股票仓位:封闭运作期内,本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%,投资于科创主题的证券资产占非基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。

  关注领域:股票投资关注7大领域:新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药以及符合科创板定位的其他领域。

  由于是新的基金,所以业绩表现方面也无法评估。

  业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率×40%

  中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金为啥要封闭3年

  设置3年封闭,是为了便于稳定,不会出现随时有资金赎回问题。科创板网下打新中签以后,需要有锁定期的,必须要时间长,否则是没有办法操作的。

  基金分红

  即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

  请问我的基金现在要分红了,可是我不知道怎么算!

  我想你买的可能是
博时主题吧!
基金分红按公司给出的日期净值计算,你分红的多少和你买的份数有关系。如果红利再投,则把你的分红直接再买入该基金,基本是按一周后某天的时间净值计算。
这些时间,基金公司在公告中都会明确的。

  科创板打新股的规则是什么

  你好,以下是打新科创板的内容:
1、普通投资者打新科创板攻略
①参与科创板打新,个人投资者需符合哪些条件
首先,要开通科创板股票交易权限,这需要满足24个月证券交易经验,以及20个交易日,证券及资金账户日均资产不低于50万元。
其次,持有沪市市值在1万元以上(含1万元)。
②如何计算网上打新可申购额度
每5000元市值对应一个申购单位500股。
根据投资者持有的市值计算可申购额度。
一是每5000元市值(低于沪市主板市场规定的每1万元市值)可申购一个科创板新股申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度;
二是每一个新股申购单位为500股(低于沪市主板市场的1000股),申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购数量不得超过当次网上初始发行数量的千分之一,且不得超过9999.95万股,如超过则该笔申购无效。
③通过多个证券账户打新会怎么样
只能使用一个证券账户参与网上打新。使用多个账户,或是同一个账户申购多次,只有第一笔申购有效,其他申购均为无效。
④如果中签,请记得T+2日缴足认购资金
打新一经申报,不得撤单;打新的时候,无需缴付资金。
但是,如果你很幸运中签了(中奖了),一定要记得缴纳认购资金,确保打新的资金账户在T+2日(对于首只科创板新股华兴源创来说,是7月1日)日终有足额的新股认购资金。
2、未开通科创板的投资者可通过科创主题基金参与
对于未能开通科创板的众多投资者,借道科创主题基金参与科创板是不错的选择。
就在6月24日,第三批6只科创主题基金就开始发售了,博时基金、银华基金、大成基金、中欧基金、中金基金、财通基金等公司发布公告显示,旗下科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金,明确可以参与科创板股票战略配售和网下打新等,其中封闭运作周期内股票仓位可以0-100%的灵活配置型基金。
科创主题基金产品,首批是7只基金,第二批是5只基金、第三批是6只基金,还有多只科创主题基金在路上。数据显示,目前在基金名字中有“科技”、“科创”、“科创板”等申报的新基金超过100只,为投资者提供更多元选择。
此外,目前不少基金公司还在推荐科创板打新类产品,比如“固收+”等产品也值得关注。
借道科创主题基金,普通大众就可以低门槛参与科创板投资,分享国家创新发展带来的回报,同时也能借助公募基金专业投资优势,有效降低投资风险。预期未来更多的个人投资者,将会通过公募基金来参与科创板。
3、科创板交易规则与A股的差异
作为一个新兴板块,科创板的交易规则与目前A股有所差异,涨跌幅、单笔申报、盘中停牌,尤其首日上市即可融资融券。
①涨跌幅限制
上市前5个交易日无涨跌幅限制,此后涨跌幅为20%。
②临时停牌
没有涨跌幅限制的时候,较开盘价首次上涨或下跌达到30%、60%时候,单次盘中临时停牌10分钟。
③单笔申报数量
目前A股单笔申报数量为100股及其倍数,科创板单笔申报为200股。
限价申报:单笔申报数量应当不小于200股,且不超过10万股。
市价申报:单笔申报数量应当不小于200股,且不超过5万股。
每笔申报可以1股为单位递增,卖出时,余额不足200股的部分,应当一次性申报卖出。
4、限价申报与市价申报
为防止操纵股价及大幅波动。
买入申报价格不得高于买入基准价格的102%,卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。
新增保护限价机制,并增加本方最优价格申报、对手方最优价格申报两种申报方式。
5、盘后固定价格交易
盘后可以以收盘价申报撮合成交。
交易时间:15:05-15:30,当日15:00仍处于停牌状态的股票不进行盘后固定价格交易;申报时间:9:30-11:30、13:00-15:30。
盘后固定价格交易阶段,以收盘价为成交价、按照时间优先原则对收盘定价申报进行逐笔连续撮合。
6、融资融券
科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的.