业界
601390沪深
沪深300指数的样本股票有哪些
最新沪深300样本股名单 证券代码 证券简称 000001 深发展A 000002 万科A 000009 深宝安A 000012 南 玻A 000021 长城开发 000024 招商地产 000027 深能源A 000029 深深房A 000031 中粮地产 000036 华联控股 000039 中集集团 000046 泛海建设 000059 辽通化工 000060 中金岭南 000061 农产品 000063 中兴通讯 000066 长城电脑 000068 赛格三星 000069 华侨城A 000088 盐田港 000089 深圳机场 000157 中联重科 000400 许继电气 000401 冀东水泥 000402 金融街 000410 沈阳机床 000422 湖北宜化 000425 徐工科技 000488 晨鸣纸业 000503 海虹控股 000527 美的电器 000528 柳工 000538 云南白药 000539 粤电力A 000541 佛山照明 000550 江铃汽车 000559 万向钱潮 000562 宏源证券 000568 泸州老窖 000581 威孚高科 000612 焦作万方 000617 石油济柴 000623 吉林敖东 000625 长安汽车 000629 攀钢钢钒 000630 铜都铜业 000636 风华高科 000651 格力电器 000652 泰达股份 000680 山推股份 000682 东方电子 000690 宝新能源 000708 大冶特钢 000709 唐钢股份 000717 韶钢松山 000729 燕京啤酒 000751 锌业股份 000758 中色股份 000767 漳泽电力 000768 西飞国际 000778 新兴铸管 000786 北新建材 000792 盐湖钾肥 000793 华闻传媒 000800 一汽轿车 000807 云铝股份 000822 山东海化 000825 太钢不锈 000828 东莞控股 000829 天音控股 000839 中信国安 000858 五粮液 000876 新希望 000878 云南铜业 000897 津滨发展 000898 鞍钢股份 000900 现代投资 000912 泸天化 000917 电广传媒 000927 一汽夏利 000930 丰原生化 000932 华菱管线 西山煤电 000997 新大陆 002008 大族激光 002024 苏宁电器 002025 航天电器 002051 中工国际 002069 獐子岛 002078 太阳纸业 002083 孚日股份 002097 山河智能 002106 莱宝高科 002110 三钢闽光 600000 浦发银行 600001 邯郸钢铁 600003 东北高速 600004 白云机场 600005 武钢股份 600006 东风汽车 600007 中国国贸 600008 首创股份 600009 上海机场 600010 包钢股份 600011 华能国际 600012 皖通高速 600015 华夏银行 600016 民生银行 600017 日照港 600018 上港集团 600019 宝钢股份 600020 中原高速 600021 上海电力 600022 济南钢铁 600026 中海发展 600027 华电国际 600028 中国石化 600029 南方航空 600030 中信证券 600031 三一重工 600033 福建高速 600035 楚天高速 600036 招商银行 600037 歌华有线 澄星股份 600085 同仁堂 600087 南京水运 600088 中视传媒 600096 云天化 600098 广州控股 600100 同方股份 600102 莱钢股份 600104 上海汽车 600108 亚盛集团 600110 中科英华 600117 西宁特钢 600118 中国卫星 600123 兰花科创 600125 铁龙物流 600132 重庆啤酒 600143 金发科技 600150 沪东重机 600151 航天机电 600153 建发股份 600160 巨化股份 600161 天坛生物 600170 上海建工 600171 上海贝岭 600177 雅戈尔 600183 生益科技 600188 兖州煤业 600190 锦州港 600196 复星医药 600208 中宝股份 600210 紫江企业 600219 南山铝业 600220 江苏阳光 600221 海南航空 600236 桂冠电力 600256 广汇股份 600266 北京城建 600269 赣粤高速 600270 外运发展 600271 航天信息 600282 南钢股份 600299 星新材料 600307 酒钢宏兴 600308 华泰股份 600309 烟台万华 600312 平高电气 600316 洪都航空 600320 振华港机 600331 宏达股份 600348 国阳新能 600350 山东高速 600357 承德钒钛 600361 华联综超 600362 江西铜业 600383 金地集团 600410 华胜天成 600415 小商品城 600418 江淮汽车 600428 中远航运 600432 吉恩镍业 600456 宝钛股份 600460 士兰微 600472 包头铝业 600489 中金黄金 600497 驰宏锌锗 600498 烽火通信 600500 中化国际 600501 航天晨光 600508 上海能源 600519 贵州茅台 600521 华海药业 600528 中铁二局 600535 天士力 600547 山东黄金 600549 厦门钨业 600550 天威保变 600569 安阳钢铁 600583 海油工程 600585 海螺水泥 600588 用友软件 600591 上海航空 600596 新安股份 600597 光明乳业 600598 北大荒 600600 青岛啤酒 600601 方正科技 600616 第一食品 600628 新世界 600631 百联股份 600635 大众公用 600639 浦东金桥 600642 申能股份 600643 爱建股份 600649 原水股份 600653 申华控股 600655 豫园商城 600660 福耀玻璃 600662 强生控股 600663 陆家嘴 600675 中华企业 600685 广船国际 600688 上海石化 600690 青岛海尔 600694 大商股份 600717 天津港 600718 东软股份 600739 辽宁成大 600741 巴士股份 600747 大显股份 600748 上实发展 600754 锦江股份 600761 安徽合力 600770 综艺股份 600779 水井坊 600780 通宝能源 600786 东方锅炉 600787 中储股份 600795 国电电力 600797 浙大网新 600808 马钢股份 600809 山西汾酒 600811 东方集团 600812 华北制药 600820 隧道股份 600832 东方明珠 600835 上海机电 600837 都市股份 600839 四川长虹 600849 上海医药 600851 海欣股份 600859 王府井 600863 内蒙华电 600868 梅雁水电 600874 创业环保 600875 东方电机 600879 火箭股份 600881 亚泰集团 600886 国投电力 600887 伊利股份 600895 张江高科 600900 长江电力 600961 株冶集团 600997 开滦股份 601001 大同煤业 601002 晋亿实业 601006 大秦铁路 601088 中国神华 601111 中国国航 601166 兴业银行 601318 中国平安 601328 交通银行 601333 广深铁路 601398 工商银行 601588 北辰实业 601600 中国铝业 601628 中国人寿 601666 平煤天安 601699 潞安环能 601872 招商轮船 601988 中国银行 601991 大唐发电 601998 中信银行 沪深两市前50大权重股
代码 名称 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手 更新日期
601857 中国石油 27737.25亿 15.53 17.28 16.25 --- --- 0.19 2297 144.34 0.0004 20080321
601398 工商银行 18598.73亿 5.91 6.50 6.17 --- --- -0.43 2325 599.10 0.0004 20080426
601939 建设银行 15239.09亿 7.62 7.99 7.60 --- --- -0.13 2298 343.45 0.0004 20080428
601988 中国银行 9068.76亿 4.73 5.02 4.89 --- --- 1.08 2299 223.83 0.0003 20080401
600028 中国石化 8006.06亿 10.71 11.57 10.73 --- --- -0.57 2271 168.30 0.0002 20080428
601088 中国神华 7782.12亿 44.33 47.40 45.44 --- --- -0.36 2138 61.71 0.0003 20080426
601628 中国人寿 7082.08亿 32.73 --- --- 31.85 35.16 2.15 2245 126.17 0.0008 20080428
600036 招商银行 4045.92亿 31.66 34.59 32.45 --- --- -1.68 2272 133.50 0.0002 20080423
601318 中国平安 3124.57亿 62.62 --- --- 63.75 67.97 -0.64 2179 84.67 0.0002 20080408
601328 交通银行 2701.90亿 9.75 10.56 10.09 --- --- -1.34 2111 162.16 0.0007 20080320
601898 中煤能源 2550.97亿 17.84 19.54 18.19 --- --- -0.75 2247 175.54 0.0015 20080428
600030 中信证券 2424.76亿 34.90 36.04 33.69 --- --- 2.59 2333 662.49 0.0012 20080428
600019 宝钢股份 2327.34亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 1.49 2307 424.31 0.0008 20080327
601919 中国远洋 2300.63亿 30.53 --- --- 28.78 31.37 0.60 2195 110.83 0.0009 20080423
601601 中国太保 2129.82亿 26.79 --- --- 26.61 28.74 0.64 2092 63.52 0.0006 20080422
601600 中国铝业 2031.07亿 20.23 --- --- 20.99 23.41 -2.47 2297 101.10 0.0007 20080423
601006 大秦铁路 2024.37亿 14.28 --- --- 14.55 16.07 3.02 1316 139.73 0.0004 20080131
600837 海通证券 1987.02亿 50.99 --- --- 43.07 47.94 5.77 1929 35.90 0.0031 20080410
601166 兴业银行 1970.50亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -2.91 2156 99.42 0.0002 20080426
600050 中国联通 1844.10亿 8.00 8.92 8.25 --- --- -1.07 2330 248.57 0.0003 20080426
601998 中信银行 1816.27亿 6.47 6.95 6.59 --- --- -1.39 1761 63.79 0.0003 20080426
600000 浦发银行 1684.82亿 28.74 30.04 27.77 --- --- 0.28 2207 136.36 0.0003 20080428
600519 贵州茅台 1644.10亿 167.23 179.32 167.10 --- --- -2.89 507 6.18 0.0002 20080422
601390 中国中铁 1633.70亿 7.41 7.93 7.45 --- --- -1.92 2319 341.60 0.0007 20080426
600016 民生银行 1571.72亿 7.95 8.50 8.05 --- --- -0.93 2280 303.87 0.0002 20080426
600018 上港集团 1393.78亿 6.33 6.77 6.42 --- --- -1.38 1819 73.60 0.0001 20080424
600005 武钢股份 1248.59亿 15.36 --- --- 14.98 16.35 2.72 2154 143.03 0.0005 20080422
600900 长江电力 1237.69亿 12.26 12.90 12.16 --- --- 2.17 2251 243.60 0.0005 20080426
601186 中国铁建 1229.30亿 11.21 12.22 11.26 --- --- -0.10 2301 353.07 0.0018 20080428
601899 紫金矿业 1188.45亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -11.51 1724 24.50 0.0002 20080425
601991 大唐发电 1163.85亿 13.02 13.83 12.73 --- --- 1.41 1660 27.89 0.0001 20080327
601111 中国国航 1104.67亿 14.44 --- --- 13.67 15.00 -1.58 2300 124.34 0.0008 20080426
601169 北京银行 1026.30亿 16.34 16.95 15.32 --- --- -1.45 2171 102.88 0.0009 20080407
600104 上海汽车 989.21亿 15.01 --- --- 14.78 15.66 -1.44 2078 62.99 0.0004 20080428
600011 华能国际 809.10亿 8.43 --- --- 8.08 8.75 6.42 1889 76.95 0.0003 20080423
600150 中国船舶 777.71亿 130.10 --- --- 112.50 125.39 0.48 1748 17.39 0.0013 20080426
601808 中海油服 737.75亿 22.12 24.94 23.21 --- --- 1.34 1726 34.70 0.0007 20080331
601958 金钼股份 705.28亿 25.99 --- --- 22.89 26.89 6.43 1612 416.81 0.0103 20080416
600585 海螺水泥 666.34亿 51.81 58.87 55.05 --- --- 1.09 778 31.92 0.0010 20080422
600026 中海发展 652.39亿 30.45 31.35 29.86 --- --- -1.15 1247 26.93 0.0005 20080423
600188 兖州煤业 630.48亿 19.96 --- --- 19.17 20.74 6.45 2158 120.33 0.0033 20080421
601168 西部矿业 572.40亿 23.29 --- --- 23.82 26.89 -3.39 2058 44.74 0.0010 20080428
600015 华夏银行 552.72亿 12.17 13.46 12.52 --- --- -0.43 1808 92.09 0.0005 20080318
601866 中海集运 536.21亿 6.74 --- --- 6.59 7.31 -1.66 2264 138.94 0.0006 20080422
600362 江西铜业 528.22亿 33.47 --- --- 31.46 33.36 0.03 2020 38.70 0.0014 20080423
600048 保利地产 527.74亿 20.79 --- --- 21.00 23.65 -1.65 1740 48.72 0.0005 20080418
600320 振华港机 505.16亿 15.91 --- --- 15.63 16.63 -2.20 1896 52.90 0.0003 20080409
601666 平煤天安 478.90亿 43.08 --- --- 42.18 45.29 1.47 1754 35.78 0.0008 20080424
601099 太平洋 467.83亿 29.19 --- --- 28.06 31.76 6.77 2144 42.99 0.0102 20080426
600583 海油工程 458.09亿 21.76 23.65 22.37 --- --- 2.73 838 36.81 0.0003 20080424
代码 名称 流通市值 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手
000002 万 科A 1356.13亿 1584.00亿 23.63 --- --- 22.35 24.37 -0.02 2345 175.94 0.0003
000898 鞍钢股份 266.90亿 1280.84亿 20.51 --- --- 20.17 21.98 0.69 1769 77.25 0.0006
000858 五 粮 液 503.05亿 1028.33亿 26.58 28.41 26.22 --- --- -2.70 2324 100.79 0.0005
000578 ST 盐 湖 24.48亿 977.34亿 34.17 --- --- 30.44 32.34 1.25 1159 25.75 0.0034
002024 苏宁电器 502.80亿 742.52亿 46.60 51.40 48.31 --- --- 1.94 1973 17.62 0.0002
000792 盐湖钾肥 334.43亿 657.02亿 78.00 87.00 78.00 --- --- 0.03 979 21.05 0.0005
000001 深发展A 489.98亿 639.63亿 28.21 --- --- 27.25 28.75 -0.53 1908 63.09 0.0004
000983 西山煤电 286.28亿 612.79亿 46.05 49.93 47.38 --- --- 2.72 1888 38.29 0.0007
000825 太钢不锈 184.44亿 537.45亿 15.84 --- --- 15.26 16.19 -0.67 --- --- ---
000568 泸州老窖 267.31亿 521.01亿 53.60 59.17 55.91 --- --- 2.41 887 23.07 0.0005
002202 金风科技 50.00亿 500.00亿 46.51 49.26 45.54 --- --- 3.49 1866 27.80 0.0028
000063 中兴通讯 309.19亿 461.64亿 53.78 59.06 55.59 --- --- 0.04 790 26.15 0.0005
000728 国元证券 37.49亿 439.82亿 29.50 --- --- 26.91 29.88 7.42 2188 58.71 0.0047
000039 中集集团 151.02亿 431.31亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -7.41 2289 99.42 0.0011
000783 长江证券 65.91亿 421.21亿 26.93 --- --- 22.82 24.97 8.96 2289 162.09 0.0062
000869 张 裕A 65.84亿 417.92亿 76.78 81.59 74.81 --- --- -0.84 213 4.75 0.0006
000562 宏源证券 143.19亿 414.11亿 28.15 --- --- 26.17 29.12 5.11 2319 108.47 0.0021
000527 美的电器 299.24亿 412.25亿 30.36 32.65 30.69 --- --- 2.55 921 15.41 0.0002
000069 华侨城A 195.32亿 402.86亿 14.87 --- --- 14.89 16.51 -0.22 1572 70.97 0.0006
000709 唐钢股份 195.16亿 400.00亿 17.67 --- --- 17.29 18.58 -0.84 1581 55.00 0.0005
000651 格力电器 272.38亿 381.56亿 43.28 46.98 44.04 --- --- -0.61 870 26.58 0.0004
002142 宁波银行 63.99亿 355.50亿 13.58 14.49 13.74 --- --- -0.32 1405 28.52 0.0006
000937 金牛能源 162.70亿 343.78亿 40.92 44.15 40.49 --- --- 2.33 1252 22.84 0.0006
000878 云南铜业 143.18亿 333.65亿 27.14 --- --- 25.92 29.83 -1.97 2270 78.91 0.0015
000157 中联重科 175.90亿 320.78亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000629 攀钢钢钒 180.42亿 314.55亿 -0.00 --- --- -0.00 -0.00 -4.39 2283 172.51 0.0009
000761 本钢板材 21.41亿 308.58亿 9.45 --- --- 9.59 10.32 0.25 626 17.51 0.0008
000725 京东方A 69.47亿 289.17亿 11.23 --- --- 9.85 10.55 -0.67 1192 44.41 0.0006
000488 晨鸣纸业 134.84亿 284.28亿 16.56 17.11 15.60 --- --- -0.91 1354 72.12 0.0009
000046 泛海建设 54.50亿 277.53亿 12.31 --- --- 11.92 13.81 -1.24 1640 47.09 0.0011
000024 招商地产 103.38亿 275.38亿 21.71 --- --- 21.31 23.79 -0.99 1360 37.21 0.0008
000027 深圳能源 71.36亿 262.54亿 11.93 --- --- 11.28 12.16 2.53 1390 63.57 0.0011
000402 金 融 街 192.53亿 260.25亿 19.10 --- --- 18.57 19.98 -0.78 1741 41.43 0.0004
002128 露天煤业 47.83亿 259.13亿 23.42 29.85 25.61 --- --- 5.87 1816 34.17 0.0022
000623 吉林敖东 212.34亿 253.31亿 47.14 --- --- 41.87 46.83 1.83 2304 111.58 0.0023
000338 潍柴动力 112.31亿 252.22亿 0.00 --- --- 0.00 0.00 -0.67 --- --- ---
000768 西飞国际 82.43亿 241.00亿 21.45 --- --- 20.86 22.48 0.03 1839 30.64 0.0008
000800 一汽轿车 110.62亿 235.50亿 15.44 --- --- 13.86 15.82 -0.74 1796 66.56 0.0009
000839 中信国安 129.77亿 232.67亿 29.64 --- --- 29.22 30.93 -0.23 1568 36.77 0.0008
000932 华菱管线 --- --- ---
000012 南 玻A 73.81亿 226.31亿 18.00 19.09 17.11 --- --- 2.30 1543 35.76 0.0009
000933 神火股份 136.26亿 218.65亿 43.20 --- --- 41.24 44.04 2.76 1565 22.13 0.0007
000895 双汇发展 105.19亿 216.82亿 32.09 36.74 33.42 --- --- -0.42 933 18.53 0.0006
000729 燕京啤酒 93.31亿 212.90亿 19.24 20.11 18.09 --- --- -0.93 1947 36.43 0.0008
000630 铜陵有色 91.43亿 212.28亿 16.46 --- --- 15.90 17.06 0.56 1837 32.74 0.0006
000960 锡业股份 100.75亿 209.75亿 45.31 --- --- 37.57 42.01 -0.24 2216 81.30 0.0026
000060 中金岭南 137.73亿 201.91亿 29.13 --- --- 26.57 28.29 1.02 2067 48.59 0.0010
000686 东北证券 52.03亿 199.58亿 34.31 --- --- 31.12 34.36 6.81 2138 53.35 0.0035
000539 粤电力A 54.86亿 193.87亿 6.82 --- --- 6.90 7.30 3.47 1534 60.09 0.0008
000959 首钢股份 76.35亿 187.78亿 6.42 --- --- 6.21 6.63 -0.99 1464 33.61 0.0003 创业板买入股数最低限制是多少中小板指什么沪深300是什么意思
创业板买入股数最低限制是多少个人建议你别轻试创业板,个人认为风险太大!当然,创业板买入的最低数量和要求跟主板的一样,都是100股的整数倍!中小板指什么指以002开头的股票,这个版块里面的股票在发行被期的股本都是比较小的股票!沪深300是什么意思指的应当是沪\深A股里面业绩增长比较稳定\收益比较高的300支公司股票!☆指数样本☆ ◇399300 沪深300 更新日期:2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
┌────────┬─────┬────────┬─────┐
| 股票代码(名称) | 进入时间 | 股票代码(名称) | 进入时间 |
├────────┴─────┼────────┴─────┤
|600362(江西铜业)|2005-04-05|600102(莱钢股份)|2005-04-05|
|600000(浦发银行)|2005-04-05|600549(厦门钨业)|2006-07-03|
|600125(铁龙物流)|2005-07-01|601168(西部矿业)|2008-01-02|
|600216(浙江医药)|2009-07-01|600087(长航油运)|2005-04-05|
|000729(燕京啤酒)|2005-04-05|600022(济南钢铁)|2005-04-05|
|000089(深圳机场)|2005-04-05|600432(吉恩镍业)|2007-01-04|
|600100(同方股份)|2005-04-05|000060(中金岭南)|2005-04-05|
|601727(上海电气)|2009-07-01|002142(宁波银行)|2008-01-02|
|600117(西宁特钢)|2005-04-05|000629(攀钢钢钒)|2005-04-05|
|600548(深高速) |2005-04-05|600299(蓝星新材)|2006-07-03|
|000800(一汽轿车)|2005-04-05|002194(武汉凡谷)|2009-07-01|
|600383(金地集团)|2005-12-20|600096(云天化) |2005-04-05|
|600519(贵州茅台)|2005-04-05|600835(上海机电)|2005-04-05|
|600895(张江高科)|2005-04-05|600875(东方电气)|2006-07-03|
|600350(山东高速)|2005-04-05|000559(万向钱潮)|2005-04-05|
|600694(大商股份)|2005-04-05|000728(国元证券)|2008-07-01|
|600839(四川长虹)|2005-04-05|600812(华北制药)|2005-04-05|
|600588(用友软件)|2006-07-03|600048(保利地产)|2007-01-04|
|002038(双鹭药业)|2009-07-01|600737(中粮屯河)|2009-01-05|
|000858(五粮液) |2005-04-05|600221(海南航空)|2005-04-05|
|600638(新黄浦) |2005-04-05|000897(津滨发展)|2007-01-04|
|600900(长江电力)|2005-04-05|000758(中色股份)|2005-04-05|
|000543(皖能电力)|2005-04-05|002122(天马股份)|2008-01-02|
|600183(生益科技)|2005-04-05|002155(辰州矿业)|2008-07-01|
|600418(江淮汽车)|2005-12-20|600685(广船国际)|2007-07-02|
|000932(华菱钢铁)|2005-04-05|000898(鞍钢股份)|2005-04-05|
|000937(金牛能源)|2005-04-05|600219(南山铝业)|2007-07-02|
|600028(中国石化)|2005-04-05|002001(新和成) |2009-01-05|
|600251(冠农股份)|2009-01-05|600809(山西汾酒)|2006-07-03|
|600601(方正科技)|2005-04-05|601588(北辰实业)|2007-07-02|
|600428(中远航运)|2005-04-05|000059(辽通化工)|2005-07-01|
|600642(申能股份)|2005-04-05|600395(盘江股份)|2009-07-01|
|000900(现代投资)|2005-04-05|000069(华侨城A)|2005-04-05|
|600550(天威保变)|2005-12-20|600210(紫江企业)|2005-04-05|
|600816(安信信托)|2009-07-01|600276(恒瑞医药)|2006-07-03|
|600597(光明乳业)|2005-04-05|600010(包钢股份)|2005-04-05|
|600158(中体产业)|2008-01-02|601766(中国南车)|2009-07-01|
|000778(新兴铸管)|2005-04-05|000568(泸州老窖)|2005-04-05|
|600643(爱建股份)|2005-04-05|600660(福耀玻璃)|2005-04-05|
|600005(武钢股份)|2005-04-05|600611(大众交通)|2008-01-02|
|601998(中信银行)|2009-07-07|600320(振华重工)|2005-04-05|
|600518(康美药业)|2009-07-01|600011(华能国际)|2005-04-05|
|600859(王府井) |2007-07-02|600269(赣粤高速)|2005-04-05|
|600804(鹏博士) |2008-07-01|601166(兴业银行)|2007-02-26|
|600675(中华企业)|2005-04-05|600118(中国卫星)|2007-01-04|
|600837(海通证券)|2007-07-02|600036(招商银行)|2005-04-05|
|601600(中国铝业)|2007-04-30|601628(中国人寿)|2007-01-23|
|600266(北京城建)|2005-04-05|000625(长安汽车)|2005-04-05|
|600690(青岛海尔)|2005-04-05|000927(一汽夏利)|2005-04-05|
|600177(雅戈尔) |2005-04-05|600649(城投控股)|2005-04-05|
|000768(西飞国际)|2005-12-20|600068(葛洲坝) |2005-04-05|
|600655(豫园商城)|2006-07-03|000933(神火股份)|2005-04-05|
|600037(歌华有线-07-02|
|600031(三一重工)|2005-04-05|600132(重庆啤酒)|2006-07-03|
|600779(水井坊) |2005-04-05|601005(重庆钢铁)|2008-01-02|
|000612(焦作万方)|2005-04-05|600089(特变电工)|2005-04-05|
|000917(电广传媒)|2005-04-05|000725(京东方A) |2005-04-05|
|600664(哈药股份)|2009-01-05|600008(首创股份)|2005-04-05|
|000024(招商地产)|2005-04-05|600639(浦东金桥)|2005-04-05|
|601169(北京银行)|2008-01-02|600635(大众公用)|2005-04-05|
|601601(中国太保)|2008-07-01|600583(海油工程)|2005-04-05|
|601991(大唐发电)|2007-07-02|600811(东方集团)|2005-04-05|
|600663(陆家嘴) |2005-04-05|601390(中国中铁)|2008-07-01|
|600489(中金黄金)|2005-04-05|000031(中粮地产)|2005-04-05|
|600058(五矿发展)|2005-04-05|600208(新湖中宝)|2007-07-02|
|600782(新钢股份)|2009-07-01|600970(中材国际)|2006-07-03|
|601699(潞安环能)|2007-07-02|601857(中国石油)|2007-11-19|
|600616(金枫酒业)|2006-07-03|000157(中联重科)|2005-04-05|
|600718(东软集团)|2005-04-05|600879(火箭股份)|2005-04-05|
|601186(中国铁建)|2009-01-05|000422(湖北宜化)|2005-12-20|
|002024(苏宁电器)|2005-07-01|600316(洪都航空)|2007-01-04|
|600653(申华控股)|2005-04-05|000046(泛海建设)|2007-07-02|
|600026(中海发展)|2005-04-05|600104(上海汽车)|2005-04-05|
|600169(太原重工)|2008-07-01|600631(百联股份)|2005-04-05|
|600886(国投电力)|2005-04-05|601866(中海集运)|2008-07-01|
|000301(东方市场)|2008-03-18|600820(隧道股份)|2005-04-05|
|000528(柳工) |2005-04-05|600271(航天信息)|2005-04-05|
|000959(首钢股份)|2005-04-05|000718(苏宁环球)|2008-01-02|
|600741(华域汽车)|2005-04-05|000983(西山煤电)|2005-04-05|
|600143(金发科技)|2006-07-03|600153(建发股份)|2005-04-05|
|600016(民生银行)|2005-04-05|600108(亚盛集团)|2005-04-05|
|000630(铜陵有色)|2005-04-05|000527(美的电器)|2005-04-05|
|000895(双汇发展)|2005-04-05|000680(山推股份)|2005-04-05|
|000027(深圳能源)|2005-04-05|000001(深发展A)|2005-04-05|
|600717(天津港) |2005-04-05|600308(华泰股份)|2005-04-05|
|600151(航天机电)|2006-07-03|600426(华鲁恒升)|2009-01-05|
|600309(烟台万华)|2005-04-05|000686(东北证券)|2008-07-01|
|600516(方大炭素)|2009-07-01|600006(东风汽车)|2005-04-05|
|000792(盐湖钾肥)|2005-04-05|600569(安阳钢铁)|2005-04-05|
|600528(中铁二局)|2007-07-02|601918(国投新集)|2008-07-01|
|000912(泸天化) |2005-04-05|601939(建设银行)|2008-07-01|
|600109(国金证券)|2008-01-02|600997(开滦股份)|2005-04-05|
|600018(上港集团)|2006-11-10|601898(中煤能源)|2008-07-01|
|600600(青岛啤酒)|2005-04-05|601006(大秦铁路)|2006-08-15|
|000783(长江证券)|2008-07-01|000951(中国重汽)|2008-01-02|
|600500(中化国际)|2005-04-05|000402(金融街) |2005-04-05|
|002202(金风科技)|2008-07-01|600770(综艺股份)|2005-04-05|
|600748(上实发展)|2005-04-05|600874(创业环保)|2005-04-05|
|000685(中山公用)|2009-07-01|600348(国阳新能)|2005-04-05|
|600688(S上石化) |2005-04-05|600270(外运发展)|2005-04-05|
|600352(浙江龙盛)|2009-07-01|000960(锡业股份)|2005-04-05|
|600357(承德钒钛)|2005-04-05|002244(滨江集团)|2009-07-01|
|000807(云铝股份)|2005-04-05|601009(南京银行)|2008-01-02|
|600256(广汇股份)|2005-04-05|601988(中国银行)|2006-07-19|
|600795(国电电力)|2005-04-05|600376(首开股份)|2008-07-01|
|600832(东方明珠)|2005-04-05|600004(白云机场)|2005-04-05|
|600176(中国玻纤)|2009-07-01|601872(招商轮船)|2007-07-02|
|000401(冀东水泥)|2005-04-05|000969(安泰科技)|2005-12-20|
|600123(兰花科创)|2005-04-05|600595(中孚实业)|2008-01-02|
|600582(天地科技)|2009-07-01|000488(晨鸣纸业)|2005-04-05|
|600110(中科英华)|2005-04-05|002028(思源电气)|2009-07-01|
|000002(万科A) |2005-04-05|600236(桂冠电力)|2005-04-05|
|600508(上海能源)|2005-04-05|600017(日照港) |2007-07-02|
|000423(东阿阿胶)|2005-04-05|600380(健康元) |2005-07-01|
|000651(格力电器)|2005-04-05|000100(TCL集团) |2005-04-05|
|600196(复星医药)|2005-04-05|000717(韶钢松山)|2005-04-05|
|600674(川投能源)|2005-04-05|600325(华发股份)|2008-01-02|
|000425(徐工机械)|2005-04-05|601398(工商银行)|2006-11-10|
|000021(长城开发)|2005-04-05|000562(宏源证券)|2005-04-05|
|600739(辽宁成大)|2005-04-05|002269(美邦服饰)|2009-07-01|
|600188(兖州煤业)|2005-04-05|000061(农产品) |2005-04-05|
|000667(名流置业)|2008-07-01|002128(露天煤业)|2008-01-02|
|000623(吉林敖东)|2005-04-05|600585(海螺水泥)|2005-04-05|
|601899(紫金矿业)|2009-01-05|600030(中信证券)|2005-04-05|
|600881(亚泰集团)|2005-04-05|600808(马钢股份)|2005-04-05|
|000822(山东海化)|2005-04-05|000338(潍柴动力)|2008-01-02|
|601088(中国神华)|2007-10-23|000968(煤气化) |2005-04-05|
|601808(中海油服)|2008-01-02|600033(福建高速)|2005-04-05|
|601328(交通银行)|2007-05-29|601318(中国平安)|2007-03-15|
|600331(宏达股份)|2005-12-20|600019(宝钢股份)|2005-04-05|
|601333(广深铁路)|2007-07-02|600001(邯郸钢铁)|2005-04-05|
|600598(北大荒) |2005-04-05|600415(小商品城)|2006-07-03|
|600497(驰宏锌锗)|2007-01-04|000999(三九医药)|2009-07-01|
|000063(中兴通讯)|2005-04-05|600066(宇通客车)|2007-01-04|
|000878(云南铜业)|2005-04-05|000538(云南白药)|2005-07-01|
|601111(中国国航)|2007-01-04|600547(山东黄金)|2007-01-04|
|600596(新安股份)|2007-01-04|002242(九阳股份)|2009-07-01|
|601919(中国远洋)|2008-01-02|000825(太钢不锈)|2005-04-05|
|000009(中国宝安)|2005-04-05|600050(中国联通)|2005-04-05|
|000039(中集集团)|2005-04-05|601001(大同煤业)|2007-01-04|
|000652(泰达股份)|2005-12-20|600085(同仁堂) |2005-04-05|
|000839(中信国安)|2005-04-05|000709(唐钢股份)|2005-04-05|
|600111(包钢稀土)|2008-01-02|600150(中国船舶)|2007-01-04|
|601666(平煤股份)|2007-07-02|600027(华电国际)|2005-12-20|
|600456(宝钛股份)|2006-07-03|601958(金钼股份)|2009-01-05|
|600170(上海建工)|2005-04-05|000012(南玻A) |2005-04-05|
|600282(南钢股份)|2005-04-05|600220(江苏阳光)|2005-04-05|
